Mindestlohn in Europa nach Land
Mindestlohn in Europa reicht von 2.771 €/Monat (Luxemburg) bis hinunter zu 620 €/Monat (Bulgarien). Stand: 2. Hj. 2026.
Der Mindestlohn ist der niedrigste Bruttomonatslohn, den das nationale Recht für Vollzeitbeschäftigte zulässt, vor Einkommensteuer und Sozialabgaben. Eurostat erfasst den am 1. Januar und am 1. Juli geltenden Satz. Wird der Satz je Stunde oder je Woche festgelegt, wird er in einen Monatsbetrag umgerechnet; in Griechenland, Spanien und Portugal, wo der Lohn 14-mal im Jahr gezahlt wird, wird der Betrag auf 12 Monate verteilt. Löhne in Ländern außerhalb des Euroraums werden zum Wechselkurs vom Ende des Vormonats in Euro umgerechnet, sodass sich der Euro-Betrag mit der Währung ebenso verändert wie mit dem Lohn.
Kein gesetzlicher nationaler Mindestlohn: Dänemark, Finnland, Island, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz. Lohnuntergrenzen werden dort branchenweise in Tarifverträgen festgelegt, daher sind diese Länder nicht im Ranking enthalten.
| Letzte 10 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 2.771 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 2.391 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | 2.343 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱die Niederlande | 2.338 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 2.234 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Frankreich | 1.867 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 1.482 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 1.425 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 1.153 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 1.119 €/Monat2. Hj. 2026 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 1.088 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Griechenland | 1.073 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 1.073 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 1.050 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 946 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Tschechien | 923 €/Monat2. Hj. 2026 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰die Slowakei | 915 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 906 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Rumänien | 825 €/Monat2. Hj. 2026 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 780 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 620 €/Monat2. Hj. 2026 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Quelle: Eurostat (earn_mw_cur) · Daten bis 2. Hj. 2026 · Änderungen: keine
Was sich mit einem Lohn kaufen lässt, hängt von den örtlichen Preisen ab. Preisniveau für Lebensmittel nach Ländern vergleichen →
Häufig gestellte Fragen
- Mindestlohn: Welches europäische Land hat den höchsten Wert?
- Luxemburg, mit 2.771 €/Monat.
- Mindestlohn: Welches europäische Land hat den niedrigsten Wert?
- Bulgarien, mit 620 €/Monat.
- Mindestlohn: Wie hoch ist der Durchschnitt des Euroraums?
- Für diesen Indikator ist kein Aggregat des Euroraums verfügbar.