Inflation nach Land
Harmonisierte Jahresinflation (HVPI) über europäische Volkswirtschaften hinweg, Oktober 2026. Sehr unterschiedliche Ergebnisse auf dem gesamten Kontinent: Rumänien liegt mit 7,0 % am höchsten, Schweden mit 0,6 % am niedrigsten – der Durchschnitt des Euroraums beträgt 4,0 %.
Länder im Zeitverlauf vergleichen
Länder ein- und ausblenden und zwischen Gesamtinflation und Komponenten wechseln, um die Verläufe in einem Diagramm übereinanderzulegen. Der Durchschnitt des Euroraums (gestrichelt) dient als Vergleichsmaßstab.
Aktuelles Ranking
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumänien | 7,0 %Oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 6,1 %Oktober 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 5,9 %Oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Griechenland | 5,7 %Oktober 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 5,7 %Oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 5,6 %Oktober 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 5,4 %Oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 5,2 %Oktober 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 4,9 %Oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 4,9 %Oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 4,4 %Oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 4,2 %Oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9 %Oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 3,8 %Oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankreich | 3,7 %Oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 3,7 %Oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,6 %Oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Österreich | 3,5 %Oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norwegen | 3,5 %Oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱die Niederlande | 3,3 %Oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | 3,2 %Oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 3,1 %Oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Deutschland | 2,9 %Oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰die Slowakei | 2,9 %Oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungarn | 2,4 %Oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3 %Oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tschechien | 2,1 %Oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Dänemark | 2,1 %Oktober 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭die Schweiz | 1,6 %Oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Schweden | 0,6 %Oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
steigend fallend▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.