Salario minimo in Europa per paese
Salario minimo in Europa: da 2771 €/mese (Lussemburgo) fino a 620 €/mese (Bulgaria). Periodi di riferimento: II sem. 2026.
Il salario minimo è la retribuzione mensile lorda più bassa che la legge nazionale consente per un dipendente a tempo pieno, al lordo dell'imposta sul reddito e dei contributi sociali. Eurostat rileva l'importo in vigore al 1º gennaio e al 1º luglio. Quando l'importo è fissato su base oraria o settimanale, viene convertito in mensile; in Grecia, Spagna e Portogallo, dove la retribuzione è corrisposta in 14 mensilità, l'importo viene ripartito su 12 mesi. Nei paesi fuori dall'area dell'euro le retribuzioni sono convertite in euro al tasso di cambio di fine mese precedente, quindi il dato in euro varia con la valuta oltre che con il salario.
Paesi senza salario minimo legale nazionale: Austria, Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia, Svezia e Svizzera. In questi paesi i minimi retributivi sono fissati dai contratti collettivi di settore, quindi non sono in classifica.
| Ultimi 10 anni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Lussemburgo | 2771 €/meseII sem. 2026 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 2391 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 2343 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 2338 €/meseII sem. 2026 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 2234 €/meseII sem. 2026 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 1867 €/meseII sem. 2026 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 1482 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 1425 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 1153 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 1119 €/meseII sem. 2026 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 1088 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 1073 €/meseII sem. 2026 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 1073 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 1050 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 946 €/meseII sem. 2026 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Cechia | 923 €/meseII sem. 2026 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 915 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Ungheria | 906 €/meseII sem. 2026 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 825 €/meseII sem. 2026 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 780 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 620 €/meseII sem. 2026 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Fonte: Eurostat (earn_mw_cur) · ultimi dati: II sem. 2026 · modifiche: nessuna
Quanto si compra con un salario dipende dai prezzi locali. Confronta i livelli dei prezzi alimentari per paese →
Domande frequenti
- Quale paese europeo registra il valore più alto per salario minimo?
- Lussemburgo, con 2771 €/mese.
- Quale paese europeo registra il valore più basso per salario minimo?
- Bulgaria, con 620 €/mese.
- Qual è la media dell'area dell'euro per salario minimo?
- Per questo indicatore non è disponibile un dato aggregato per l'area dell'euro.