Inflazione per paese
Inflazione annua armonizzata (IPCA) nelle economie europee, periodi di riferimento: agosto 2026 · settembre 2026. Risultati molto diversi in tutto il continente: Romania registra il valore più alto, al 6,3%, mentre Svezia segna il più basso, al 0,3%; la media dell'area dell'euro è del 3,8%.
Confronta i paesi nel tempo
Seleziona i paesi e passa dall'inflazione complessiva alle sue componenti per sovrapporne l'andamento in un unico grafico. La media dell'area euro (linea tratteggiata) è il termine di riferimento.
Classifica più recente
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romania | 6,3%agosto 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Islanda | 6,1%agosto 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 6,1%settembre 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,6%settembre 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 5,2%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 5,2%settembre 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 5,1%settembre 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 5,0%settembre 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 4,6%settembre 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| ðŸ‡ðŸ‡·Croazia | 4,3%settembre 2026 | â–² 0,6 | â–¼ 0,3 | â–¼ |
| 🇮🇹Italia | 4,1%settembre 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,8%settembre 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,7%settembre 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 3,6%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%settembre 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polonia | 3,5%agosto 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,4%settembre 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,3%settembre 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norvegia | 3,2%agosto 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 3,1%settembre 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 3,0%settembre 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 3,0%settembre 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 2,9%settembre 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 2,6%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%settembre 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Danimarca | 2,0%agosto 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| ðŸ‡ðŸ‡ºUngheria | 1,8%agosto 2026 | â–² 0,2 | â–¼ 2,4 | â–¼ |
| 🇨🇿Cechia | 1,5%agosto 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨ðŸ‡Svizzera | 0,9%agosto 2026 | â–² 0,2 | â–² 0,9 | â–² |
| 🇸🇪Svezia | 0,3%agosto 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.