Inflazione per paese
Inflazione annua armonizzata (IPCA) nelle economie europee, ottobre 2026. Risultati molto diversi in tutto il continente: il valore più alto è 7,0% (Romania), il più basso 0,6% (Svezia); la media dell'area dell'euro è pari a 4,0%.
Confronta i paesi nel tempo
Seleziona i paesi e passa dall'inflazione complessiva alle sue componenti per sovrapporne l'andamento in un unico grafico. La media dell'area dell'euro (linea tratteggiata) è il termine di riferimento.
Classifica più recente
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romania | 7,0%ottobre 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 6,1%ottobre 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,9%ottobre 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 5,7%ottobre 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Islanda | 5,7%ottobre 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 5,6%ottobre 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 5,4%ottobre 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 5,2%ottobre 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 4,9%ottobre 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 4,9%ottobre 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 4,4%ottobre 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,2%ottobre 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 3,9%ottobre 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,8%ottobre 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,7%ottobre 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 3,7%ottobre 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 3,6%ottobre 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%ottobre 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norvegia | 3,5%ottobre 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 3,3%ottobre 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,2%ottobre 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 3,1%ottobre 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 2,9%ottobre 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 2,9%ottobre 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungheria | 2,4%ottobre 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%ottobre 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Cechia | 2,1%ottobre 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danimarca | 2,1%ottobre 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Svizzera | 1,6%ottobre 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Svezia | 0,6%ottobre 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.