Minimálbér Európában országonként
Minimálbér Európában 2771 €/hó (Luxemburg) és 620 €/hó (Bulgária) között szóródik. Időszakok: 2026 H2.
A minimálbér a legalacsonyabb bruttó havi bér, amelyet a nemzeti jog teljes munkaidős alkalmazott esetében megenged, a jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok levonása előtt. Az Eurostat a január 1-jén és a július 1-jén érvényes mértéket rögzíti. Ahol a mértéket óránként vagy hetente állapítják meg, azt havira számítják át, Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában pedig, ahol évente 14 alkalommal fizetik, 12 hónapra osztják el. Az euroövezeten kívüli országokban a béreket az előző hónap végi árfolyamon számítják át euróra, ezért az euróban megadott érték a bér mellett az árfolyam alakulásától is függ.
Országos, jogszabályban rögzített minimálbér nincs: Ausztria, Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Olaszország, Svájc és Svédország. Ezekben az országokban a bérminimumokat ágazati kollektív szerződések határozzák meg, ezért nem szerepelnek a rangsorban.
| Utóbbi 10 év | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 2771 €/hó2026 H2 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 2391 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | 2343 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Hollandia | 2338 €/hó2026 H2 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 2234 €/hó2026 H2 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Franciaország | 1867 €/hó2026 H2 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | 1482 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spanyolország | 1425 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | 1153 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Lengyelország | 1119 €/hó2026 H2 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Ciprus | 1088 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | 1073 €/hó2026 H2 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugália | 1073 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 1050 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Málta | 994 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | 946 €/hó2026 H2 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Csehország | 923 €/hó2026 H2 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Szlovákia | 915 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Magyarország | 906 €/hó2026 H2 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Románia | 825 €/hó2026 H2 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Lettország | 780 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 620 €/hó2026 H2 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Forrás: Eurostat (earn_mw_cur) · adatok eddig: 2026 H2 · módosítások: nincs
Hogy mire elég egy bér, a helyi áraktól függ. Az élelmiszerek árszintjének összehasonlítása országonként →
Gyakori kérdések
- Melyik európai országban a legmagasabb a mutató (minimálbér)?
- Luxemburg: 2771 €/hó.
- Melyik európai országban a legalacsonyabb a mutató (minimálbér)?
- Bulgária: 620 €/hó.
- Mekkora az euroövezet átlaga (minimálbér)?
- Ehhez a mutatóhoz nem áll rendelkezésre euroövezeti összesített adat.