Salário mínimo na Europa por país
Salário mínimo na Europa: entre 2.771 €/mês (Luxemburgo) e 620 €/mês (Bulgária). Períodos apresentados: 2026 S2.
O salário mínimo é a remuneração mensal bruta mais baixa que a lei nacional permite para um trabalhador a tempo inteiro, antes do imposto sobre o rendimento e das contribuições sociais. O Eurostat regista o valor em vigor a 1 de janeiro e a 1 de julho. Quando o valor é fixado à hora ou à semana, é convertido para mensal; na Grécia, em Espanha e em Portugal, onde o salário é pago 14 vezes por ano, o valor é repartido por 12 meses. Nos países fora da área do euro, os salários são convertidos em euros à taxa de câmbio do fim do mês anterior, pelo que o valor em euros varia com a moeda e também com o salário.
Países sem salário mínimo nacional: Áustria, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Itália, Noruega, Suécia e Suíça. Nestes países, os mínimos salariais são fixados em convenções coletivas setoriais, pelo que não constam do ranking.
| Últimos 10 anos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburgo | 2.771 €/mês2026 S2 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 2.391 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Alemanha | 2.343 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Países Baixos | 2.338 €/mês2026 S2 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 2.234 €/mês2026 S2 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷França | 1.867 €/mês2026 S2 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovénia | 1.482 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 1.425 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 1.153 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Polónia | 1.119 €/mês2026 S2 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 1.088 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Grécia | 1.073 €/mês2026 S2 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 1.073 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Croácia | 1.050 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Estónia | 946 €/mês2026 S2 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Chéquia | 923 €/mês2026 S2 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Eslováquia | 915 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Hungria | 906 €/mês2026 S2 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Roménia | 825 €/mês2026 S2 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Letónia | 780 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 620 €/mês2026 S2 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Fonte: Eurostat (earn_mw_cur) · dados até 2026 S2 · alterações: nenhuma
O que um salário compra depende dos preços locais. Comparar os níveis de preços dos alimentos por país →
Perguntas frequentes
- Que país europeu tem o valor mais elevado em salário mínimo?
- Luxemburgo, com 2.771 €/mês.
- Que país europeu tem o valor mais baixo em salário mínimo?
- Bulgária, com 620 €/mês.
- Qual é a média da área do euro em salário mínimo?
- Não existe um agregado da área do euro para este indicador.