Inflação por país
Inflação anual harmonizada (IHPC) nas economias europeias, períodos apresentados: agosto de 2026 · setembro de 2026. Resultados muito distintos em todo o continente: Roménia regista a inflação mais elevada, com 6,3%, enquanto Suécia regista a mais baixa, com 0,3% — a média da zona euro é de 3,8%.
Comparar países ao longo do tempo
Selecione países e alterne entre a inflação global e as suas componentes para sobrepor as tendências num único gráfico. A média da zona euro (linha tracejada) serve de referência.
Ranking mais recente
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Roménia | 6,3%agosto de 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Islândia | 6,1%agosto de 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 6,1%setembro de 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 5,6%setembro de 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 5,2%setembro de 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 5,2%setembro de 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grécia | 5,1%setembro de 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 5,0%setembro de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 4,6%setembro de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Croácia | 4,3%setembro de 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Itália | 4,1%setembro de 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,8%setembro de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovénia | 3,7%setembro de 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,6%setembro de 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Áustria | 3,5%setembro de 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polónia | 3,5%agosto de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷França | 3,4%setembro de 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Alemanha | 3,3%setembro de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Noruega | 3,2%agosto de 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Eslováquia | 3,1%setembro de 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estónia | 3,0%setembro de 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Países Baixos | 3,0%setembro de 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Letónia | 2,9%setembro de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finlândia | 2,6%setembro de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%setembro de 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Dinamarca | 2,0%agosto de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Hungria | 1,8%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Chéquia | 1,5%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Suíça | 0,9%agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Suécia | 0,3%agosto de 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
a subir a descer▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.