Inflação por país
Inflação anual harmonizada (IHPC) nas economias europeias, outubro de 2026. Resultados muito distintos em todo o continente: a inflação mais elevada é de 7,0% (Roménia) e a mais baixa de 0,6% (Suécia) — a média da área do euro é de 4,0%.
Comparar países ao longo do tempo
Selecione países e alterne entre a inflação global e as suas componentes para sobrepor as tendências num único gráfico. A média da área do euro (linha tracejada) serve de referência.
Ranking mais recente
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Roménia | 7,0%outubro de 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Lituânia | 6,1%outubro de 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 5,9%outubro de 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grécia | 5,7%outubro de 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Islândia | 5,7%outubro de 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Itália | 5,6%outubro de 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 5,4%outubro de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 5,2%outubro de 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 4,9%outubro de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 4,9%outubro de 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Croácia | 4,4%outubro de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,2%outubro de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9%outubro de 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovénia | 3,8%outubro de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷França | 3,7%outubro de 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polónia | 3,7%outubro de 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estónia | 3,6%outubro de 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Áustria | 3,5%outubro de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Noruega | 3,5%outubro de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Países Baixos | 3,3%outubro de 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlândia | 3,2%outubro de 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Letónia | 3,1%outubro de 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Alemanha | 2,9%outubro de 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Eslováquia | 2,9%outubro de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Hungria | 2,4%outubro de 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%outubro de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Chéquia | 2,1%outubro de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Dinamarca | 2,1%outubro de 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Suíça | 1,6%outubro de 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Suécia | 0,6%outubro de 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
a subir a descer▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.