Salaire minimum en Europe par pays
Salaire minimum en Europe s'échelonne de 2 771 €/mois (Luxembourg) à 620 €/mois (Bulgarie). Périodes affichées: S2 2026.
Le salaire minimum est le plus bas salaire mensuel brut que la loi nationale autorise pour un salarié à temps plein, avant impôt sur le revenu et cotisations sociales. Eurostat relève le taux en vigueur au 1er janvier et au 1er juillet. Lorsque le taux est fixé à l'heure ou à la semaine, il est converti en montant mensuel ; en Grèce, en Espagne et au Portugal, où le salaire est versé 14 fois par an, le montant est réparti sur 12 mois. Dans les pays hors zone euro, les salaires sont convertis en euros au taux de change de la fin du mois précédent ; le chiffre en euros évolue donc avec la monnaie autant qu'avec le salaire.
Pays sans salaire minimum légal national : Autriche, Danemark, Finlande, Islande, Italie, Norvège, Suède et Suisse. Les minima salariaux y sont fixés par des conventions collectives de branche ; ces pays ne sont donc pas classés.
| 10 dernières années | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxembourg | 2 771 €/moisS2 2026 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Irlande | 2 391 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Allemagne | 2 343 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 2 338 €/moisS2 2026 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgique | 2 234 €/moisS2 2026 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷France | 1 867 €/moisS2 2026 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slovénie | 1 482 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Espagne | 1 425 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Lituanie | 1 153 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Pologne | 1 119 €/moisS2 2026 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Chypre | 1 088 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Grèce | 1 073 €/moisS2 2026 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 1 073 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Croatie | 1 050 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malte | 994 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Estonie | 946 €/moisS2 2026 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Tchéquie | 923 €/moisS2 2026 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaquie | 915 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Hongrie | 906 €/moisS2 2026 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Roumanie | 825 €/moisS2 2026 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonie | 780 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarie | 620 €/moisS2 2026 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Source: Eurostat (earn_mw_cur) · données jusqu'à S2 2026 · modifications : aucune
Ce qu'un salaire permet d'acheter dépend des prix locaux. Comparer les niveaux de prix alimentaires par pays →
Questions fréquentes
- Quel pays d'Europe affiche la valeur la plus élevée pour l'indicateur « salaire minimum » ?
- Luxembourg, à 2 771 €/mois.
- Quel pays d'Europe affiche la valeur la plus basse pour l'indicateur « salaire minimum » ?
- Bulgarie, à 620 €/mois.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le salaire minimum ?
- Aucun agrégat pour la zone euro n'est disponible pour cet indicateur.