Vähimmäispalkka Euroopassa maittain
Vähimmäispalkka Euroopassa vaihtelee korkeimmasta 2 771 €/kk (Luxemburg) alimpaan 620 €/kk (Bulgaria). Tilanne: H2/2026.
Vähimmäispalkka on alin bruttokuukausipalkka, jonka kansallinen laki sallii kokoaikaiselle työntekijälle, ennen tuloveroa ja sosiaaliturvamaksuja. Eurostat kirjaa 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta voimassa olevan tason. Jos taso on määritetty tunti- tai viikkoperusteisesti, se muunnetaan kuukausiluvuksi; Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa, joissa palkka maksetaan 14 kertaa vuodessa, se jaetaan 12 kuukauden ajalle. Euroalueen ulkopuolisten maiden palkat muunnetaan euroiksi edellisen kuun lopun valuuttakurssilla, joten euromääräinen luku liikkuu palkan lisäksi myös valuuttakurssin mukana.
Ei lakisääteistä kansallista vähimmäispalkkaa: Islanti, Italia, Itävalta, Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi ja Tanska. Näissä maissa palkkojen alarajat sovitaan alakohtaisissa työehtosopimuksissa, joten niitä ei ole mukana vertailussa.
| Viimeiset 10 vuotta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 2 771 €/kkH2/2026 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanti | 2 391 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Saksa | 2 343 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Alankomaat | 2 338 €/kkH2/2026 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 2 234 €/kkH2/2026 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Ranska | 1 867 €/kkH2/2026 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 1 482 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | 1 425 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Liettua | 1 153 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Puola | 1 119 €/kkH2/2026 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 1 088 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Kreikka | 1 073 €/kkH2/2026 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 1 073 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 1 050 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Viro | 946 €/kkH2/2026 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Tšekki | 923 €/kkH2/2026 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 915 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Unkari | 906 €/kkH2/2026 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 825 €/kkH2/2026 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 780 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 620 €/kkH2/2026 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Lähde: Eurostat (earn_mw_cur) · uusimmat tiedot: H2/2026 · muutoksia: ei
Se, mitä palkalla saa, riippuu paikallisista hinnoista. Vertaa elintarvikkeiden hintatasoa maittain →
Usein kysytyt kysymykset
- Missä Euroopan maassa vähimmäispalkka on korkein?
- Luxemburg, lukema 2 771 €/kk.
- Missä Euroopan maassa vähimmäispalkka on matalin?
- Bulgaria, lukema 620 €/kk.
- Mikä on euroalueen keskimääräinen vähimmäispalkka?
- Tälle indikaattorille ei ole saatavilla euroalueen kokonaislukua.