Inflaatio maittain
Yhdenmukaistettu vuotuinen inflaatio (HICP) Euroopan talouksissa, tilanne: elokuu 2026 · syyskuu 2026. Hyvin erilaiset lopputulokset eri puolilla maanosaa: Romania on kuumin lukemalla 6,3 %, kun taas Ruotsi on viilein lukemalla 0,3 % – euroalueen keskiarvo on 3,8 %.
Vertaile maiden inflaatiokehitystä
Valitse maat ja vaihda kokonaisinflaation ja sen osien välillä, niin näet kehityksen samassa kaaviossa. Vertailukohtana on euroalueen keskiarvo (katkoviiva).
Uusin vertailu
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romania | 6,3%elokuu 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Islanti | 6,1%elokuu 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Liettua | 6,1%syyskuu 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,6%syyskuu 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 5,2%syyskuu 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 5,2%syyskuu 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Kreikka | 5,1%syyskuu 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | 5,0%syyskuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 4,6%syyskuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 4,3%syyskuu 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 4,1%syyskuu 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanti | 3,8%syyskuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,7%syyskuu 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 3,6%syyskuu 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Itävalta | 3,5%syyskuu 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Puola | 3,5%elokuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Ranska | 3,4%syyskuu 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Saksa | 3,3%syyskuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norja | 3,2%elokuu 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 3,1%syyskuu 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Viro | 3,0%syyskuu 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Alankomaat | 3,0%syyskuu 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 2,9%syyskuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Suomi | 2,6%syyskuu 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%syyskuu 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Tanska | 2,0%elokuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Unkari | 1,8%elokuu 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Tšekki | 1,5%elokuu 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Sveitsi | 0,9%elokuu 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Ruotsi | 0,3%elokuu 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
nousussa laskussa▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.