Inflaatio maittain
Yhdenmukaistettu vuotuinen inflaatio (YKHI) Euroopan talouksissa, lokakuu 2026. Hyvin erilaiset lopputulokset eri puolilla maanosaa: Romania on kuumin lukemalla 7,0 %, kun taas Ruotsi on viilein lukemalla 0,6 % – euroalueen keskiarvo on 4,0 %.
Vertaile maiden inflaatiokehitystä
Valitse maat ja vaihda kokonaisinflaation ja sen osien välillä, niin näet kehityksen samassa kaaviossa. Vertailukohtana on euroalueen keskiarvo (katkoviiva).
Uusin vertailu
| 12 kk trendi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romania | 7,0 %lokakuu 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Liettua | 6,1 %lokakuu 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,9 %lokakuu 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Kreikka | 5,7 %lokakuu 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Islanti | 5,7 %lokakuu 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 5,6 %lokakuu 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 5,4 %lokakuu 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 5,2 %lokakuu 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Espanja | 4,9 %lokakuu 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 4,9 %lokakuu 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 4,4 %lokakuu 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanti | 4,2 %lokakuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugali | 3,9 %lokakuu 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,8 %lokakuu 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Ranska | 3,7 %lokakuu 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Puola | 3,7 %lokakuu 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Viro | 3,6 %lokakuu 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Itävalta | 3,5 %lokakuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norja | 3,5 %lokakuu 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Alankomaat | 3,3 %lokakuu 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Suomi | 3,2 %lokakuu 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 3,1 %lokakuu 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Saksa | 2,9 %lokakuu 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 2,9 %lokakuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Unkari | 2,4 %lokakuu 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3 %lokakuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tšekki | 2,1 %lokakuu 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Tanska | 2,1 %lokakuu 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Sveitsi | 1,6 %lokakuu 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Ruotsi | 0,6 %lokakuu 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
nousussa laskussa▲▼ nuolet aina yhdistetty väriin (esteetön värisokeille)Lajittele napauttamalla sarakkeen otsikkoa.