Minimilön i Europa per land
Minimilön i Europa sträcker sig från 2 771 €/månad (Luxemburg) ned till 620 €/månad (Bulgarien). Visade perioder: 2026 H2.
Minimilönen är den lägsta bruttolönen per månad som nationell lag tillåter för en heltidsanställd, före inkomstskatt och sociala avgifter. Eurostat redovisar den nivå som gäller den 1 januari och den 1 juli. Där nivån fastställs per timme eller per vecka räknas den om till ett månadsbelopp, och i Grekland, Spanien och Portugal, där lönen betalas ut 14 gånger per år, fördelas beloppet på 12 månader. Löner i länder utanför euroområdet räknas om till euro enligt växelkursen vid slutet av föregående månad, så eurosiffran rör sig med valutan såväl som med lönen.
Ingen nationell lagstadgad minimilön: Danmark, Finland, Island, Italien, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike. Lönegolven bestäms där i kollektivavtal per bransch, så dessa länder ingår inte i rankningen.
| Senaste 10 åren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 2 771 €/månad2026 H2 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 2 391 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 2 343 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Nederländerna | 2 338 €/månad2026 H2 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 2 234 €/månad2026 H2 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 1 867 €/månad2026 H2 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 1 482 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 1 425 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 1 153 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 1 119 €/månad2026 H2 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 1 088 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Grekland | 1 073 €/månad2026 H2 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 1 073 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 1 050 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 946 €/månad2026 H2 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Tjeckien | 923 €/månad2026 H2 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakien | 915 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Ungern | 906 €/månad2026 H2 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Rumänien | 825 €/månad2026 H2 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 780 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 620 €/månad2026 H2 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Källa: Eurostat (earn_mw_cur) · data till och med 2026 H2 · ändringar: inga
Vad en lön räcker till beror på de lokala priserna. Jämför livsmedelsprisnivåer per land →
Vanliga frågor
- Vilket europeiskt land har högst minimilön?
- Luxemburg, på 2 771 €/månad.
- Vilket europeiskt land har lägst minimilön?
- Bulgarien, på 620 €/månad.
- Vad är genomsnittet för minimilön i euroområdet?
- Det finns inget aggregat för euroområdet för den här indikatorn.