Inflation per land
Harmoniserad årsinflation (HIKP) för europeiska ekonomier, visade perioder: augusti 2026 · september 2026. Mycket olika utfall runt om i Europa: Rumänien är hetast med 6,3 %, medan Sverige är svalast med 0,3 % – genomsnittet för euroområdet är 3,8 %.
Jämför länder över tid
Slå av och på länder och växla mellan total inflation och enskilda komponenter för att jämföra trenderna i ett och samma diagram. Genomsnittet för euroområdet (streckad linje) är riktmärket.
Senaste rankningen
| 12-mån trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumänien | 6,3%augusti 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Island | 6,1%augusti 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 6,1%september 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 5,6%september 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 5,2%september 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 5,2%september 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grekland | 5,1%september 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 5,0%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 4,6%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 4,3%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | 4,1%september 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 3,8%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 3,7%september 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,6%september 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Österrike | 3,5%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polen | 3,5%augusti 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 3,4%september 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 3,3%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norge | 3,2%augusti 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakien | 3,1%september 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 3,0%september 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Nederländerna | 3,0%september 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 2,9%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 2,6%september 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%september 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Danmark | 2,0%augusti 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Ungern | 1,8%augusti 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Tjeckien | 1,5%augusti 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Schweiz | 0,9%augusti 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 0,3%augusti 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
stigande fallande▲▼ pilar alltid kombinerade med färg (färgblindsäkert)Tryck på en kolumnrubrik för att sortera.