Inflation per land
Harmoniserad årsinflation (HIKP) för europeiska ekonomier, oktober 2026. Mycket olika utfall runt om i Europa: Rumänien är hetast med 7,0 %, medan Sverige är svalast med 0,6 % – genomsnittet för euroområdet är 4,0 %.
Jämför länder över tid
Slå av och på länder och växla mellan total inflation och enskilda komponenter för att jämföra trenderna i ett och samma diagram. Genomsnittet för euroområdet (streckad linje) är riktmärket.
Senaste rankningen
| 12-mån trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumänien | 7,0 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 6,1 %oktober 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 5,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grekland | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 5,6 %oktober 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 5,4 %oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 5,2 %oktober 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 4,4 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 4,2 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 3,8 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 3,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 3,7 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,6 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Österrike | 3,5 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norge | 3,5 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Nederländerna | 3,3 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,2 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 3,1 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Tyskland | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakien | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungern | 2,4 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tjeckien | 2,1 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danmark | 2,1 %oktober 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Schweiz | 1,6 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 0,6 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
stigande fallande▲▼ pilar alltid kombinerade med färg (färgblindsäkert)Tryck på en kolumnrubrik för att sortera.