Upphæð lágmarkslauna í Evrópu eftir löndum
Upphæð lágmarkslauna í Evrópu: frá 2.771 €/mánuði (Lúxemborg) niður í 620 €/mánuði (Búlgaría). Tímabil: 2026H2.
Lágmarkslaun eru lægstu brúttólaun á mánuði sem landslög heimila fyrir starfsmann í fullu starfi, áður en tekjuskattur og félagsleg iðgjöld eru dregin frá. Eurostat skráir þau lágmarkslaun sem gilda 1. janúar og 1. júlí. Þegar laun eru ákveðin á klukkustund eða viku eru þau umreiknuð í mánaðarlaun, og í Grikklandi, á Spáni og í Portúgal, þar sem þau eru greidd 14 sinnum á ári, er þeim dreift á 12 mánuði. Laun í löndum utan evrusvæðisins eru umreiknuð í evrur á gengi í lok næstliðins mánaðar, og því hreyfist talan í evrum bæði með gjaldmiðlinum og með laununum.
Engin lögbundin lágmarkslaun á landsvísu: Austurríki, Danmörk, Finnland, Ísland, Ítalía, Noregur, Sviss og Svíþjóð. Lágmarkstaxtar eru þar ákveðnir í kjarasamningum eftir atvinnugreinum, þannig að þessi lönd eru ekki í röðuninni.
| Síðustu 10 ár | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Lúxemborg | 2.771 €/mánuði2026H2 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Írland | 2.391 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Þýskaland | 2.343 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | 2.338 €/mánuði2026H2 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgía | 2.234 €/mánuði2026H2 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Frakkland | 1.867 €/mánuði2026H2 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slóvenía | 1.482 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spánn | 1.425 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Litháen | 1.153 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Pólland | 1.119 €/mánuði2026H2 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Kýpur | 1.088 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Grikkland | 1.073 €/mánuði2026H2 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portúgal | 1.073 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Króatía | 1.050 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Eistland | 946 €/mánuði2026H2 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Tékkland | 923 €/mánuði2026H2 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Slóvakía | 915 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Ungverjaland | 906 €/mánuði2026H2 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Rúmenía | 825 €/mánuði2026H2 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 780 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Búlgaría | 620 €/mánuði2026H2 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Heimild: Eurostat (earn_mw_cur) · gögn til og með 2026H2 · breytingar: engar
Hvað hægt er að kaupa fyrir launin fer eftir verðlagi á hverjum stað. Bera saman verðlag matvöru eftir löndum →
Algengar spurningar
- Evrópa — upphæð lágmarkslauna: hvaða land mælist hæst?
- Lúxemborg, með 2.771 €/mánuði.
- Evrópa — upphæð lágmarkslauna: hvaða land mælist lægst?
- Búlgaría, með 620 €/mánuði.
- Evrusvæðið — upphæð lágmarkslauna: hvert er meðaltalið?
- Heildartala fyrir evrusvæðið er ekki tiltæk í þessum hagvísi.