Verðbólga eftir löndum
Samræmd árleg verðbólga (HICP) í hagkerfum Evrópu, október 2026. Niðurstöðurnar eru afar ólíkar eftir löndum: Rúmenía er með hæstu verðbólguna, 7,0%, en Svíþjóð með þá lægstu, 0,6% — meðaltal evrusvæðisins er 4,0%.
Berðu saman lönd yfir tíma
Kveiktu og slökktu á löndum og skiptu milli heildarverðbólgu og undirliða til að leggja þróunina saman á eitt línurit. Viðmiðið er meðaltal evrusvæðisins (brotin lína).
Nýjasta röðun
| 12 mán. leitni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rúmenía | 7,0%október 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Litháen | 6,1%október 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Búlgaría | 5,9%október 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grikkland | 5,7%október 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Ísland | 5,7%október 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Ítalía | 5,6%október 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Kýpur | 5,4%október 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgía | 5,2%október 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spánn | 4,9%október 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Lúxemborg | 4,9%október 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Króatía | 4,4%október 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Írland | 4,2%október 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portúgal | 3,9%október 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slóvenía | 3,8%október 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frakkland | 3,7%október 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Pólland | 3,7%október 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Eistland | 3,6%október 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Austurríki | 3,5%október 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Noregur | 3,5%október 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | 3,3%október 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | 3,2%október 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 3,1%október 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Þýskaland | 2,9%október 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slóvakía | 2,9%október 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungverjaland | 2,4%október 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%október 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tékkland | 2,1%október 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danmörk | 2,1%október 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Sviss | 1,6%október 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Svíþjóð | 0,6%október 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
hækkandi lækkandi▲▼ örvar fylgja alltaf litunum (læsilegt líka fyrir litblinda)Ýttu á dálkfyrirsögn til að raða.