Minstelønn i Europa etter land
Minstelønn i Europa spenner fra 2 771 €/måned (Luxembourg) ned til 620 €/måned (Bulgaria). Perioder: 2. halvår 2026.
Minstelønnen er den laveste bruttolønnen per måned som nasjonal lov tillater for en heltidsansatt, før inntektsskatt og sosiale bidrag. Eurostat registrerer satsen som gjelder 1. januar og 1. juli. Der satsen er fastsatt per time eller per uke, regnes den om til et månedsbeløp, og i Hellas, Spania og Portugal, der lønnen utbetales 14 ganger i året, fordeles beløpet over 12 måneder. Lønnen i land utenfor euroområdet regnes om til euro etter valutakursen ved utgangen av forrige måned, så euroverdien beveger seg med valutaen så vel som med lønnen.
Ingen nasjonal lovfestet minstelønn: Danmark, Finland, Island, Italia, Norge, Sveits, Sverige og Østerrike. I disse landene fastsettes lønnsgulvet i tariffavtaler for de enkelte bransjene, og derfor er landene ikke med i rangeringen.
| Siste 10 år | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxembourg | 2 771 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 2 391 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 2 343 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 2 338 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 2 234 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 1 867 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 1 482 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 1 425 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 1 153 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 1 119 €/måned2. halvår 2026 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 1 088 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 1 073 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 1 073 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 1 050 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 946 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Tsjekkia | 923 €/måned2. halvår 2026 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 915 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 906 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 825 €/måned2. halvår 2026 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 780 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 620 €/måned2. halvår 2026 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Kilde: Eurostat (earn_mw_cur) · data til og med 2. halvår 2026 · endringer: ingen
Hva en lønn kan kjøpe, avhenger av de lokale prisene. Sammenlign matprisnivåer etter land →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket europeisk land har høyest minstelønn?
- Luxembourg, med 2 771 €/måned.
- Hvilket europeisk land har lavest minstelønn?
- Bulgaria, med 620 €/måned.
- Hva er gjennomsnittet for minstelønn i euroområdet?
- Det finnes ikke noe samlet tall for euroområdet for denne indikatoren.