Inflasjon etter land
Harmonisert årlig inflasjon (HKPI) i europeiske økonomier, perioder: august 2026 · september 2026. Forskjellene i Europa er store: Romania har høyest inflasjon med 6,3 %, mens Sverige har lavest med 0,3 % — snittet for eurosonen er 3,8 %.
Sammenlign land over tid
Slå land av og på, og bytt mellom total inflasjon og delkomponenter for å legge utviklingen inn i ett diagram. Referansen er gjennomsnittet for eurosonen (stiplet).
Siste rangering
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romania | 6,3%august 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Island | 6,1%august 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 6,1%september 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,6%september 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 5,2%september 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 5,2%september 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 5,1%september 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 5,0%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 4,6%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 4,3%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 4,1%september 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 3,8%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,7%september 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,6%september 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Østerrike | 3,5%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polen | 3,5%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 3,4%september 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 3,3%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norge | 3,2%august 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 3,1%september 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 3,0%september 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 3,0%september 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 2,9%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 2,6%september 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%september 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Danmark | 2,0%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 1,8%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Tsjekkia | 1,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Sveits | 0,9%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 0,3%august 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
stigende fallende▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.