Inflasjon etter land
Harmonisert årlig inflasjon (HKPI) i europeiske økonomier, oktober 2026. Forskjellene i Europa er store: Romania har høyest inflasjon med 7,0 %, mens Sverige har lavest med 0,6 % — snittet for euroområdet er 4,0 %.
Sammenlign land over tid
Slå land av og på, og bytt mellom total inflasjon og delkomponenter for å legge utviklingen inn i ett diagram. Referansen er gjennomsnittet for euroområdet (stiplet).
Siste rangering
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Romania | 7,0 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 6,1 %oktober 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 5,6 %oktober 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 5,4 %oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 5,2 %oktober 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 4,4 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 4,2 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,8 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 3,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 3,7 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,6 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Østerrike | 3,5 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norge | 3,5 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 3,3 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,2 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 3,1 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Tyskland | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungarn | 2,4 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tsjekkia | 2,1 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danmark | 2,1 %oktober 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Sveits | 1,6 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 0,6 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
stigende fallende▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.