Minimālās algas apmērs Eiropā pa valstīm
Rādītājs “minimālās algas apmērs” Eiropā svārstās no 2771 €/mēnesī (Luksemburga) līdz 620 €/mēnesī (Bulgārija). Pēdējie dati: 2026H2.
Minimālā alga ir zemākā bruto mēneša alga, ko valsts tiesību akti pieļauj pilna darba laika darbiniekam, pirms ienākuma nodokļa un sociālajām iemaksām. Eurostat reģistrē 1. janvārī un 1. jūlijā spēkā esošo apmēru. Ja apmērs noteikts par stundu vai nedēļu, to pārrēķina uz mēnesi, bet Grieķijā, Spānijā un Portugālē, kur algu maksā 14 reizes gadā, to sadala uz 12 mēnešiem. Algas valstīs ārpus eurozonas tiek pārrēķinātas euro pēc iepriekšējā mēneša beigu valūtas kursa, tāpēc summa euro mainās ne tikai līdz ar algu, bet arī līdz ar valūtas kursu.
Nav likumā noteiktas valsts minimālās algas: Austrija, Dānija, Islande, Itālija, Norvēģija, Somija, Šveice un Zviedrija. Šajās valstīs algu apakšējā robeža tiek noteikta nozaru koplīgumos, tāpēc tās reitingā nav iekļautas.
| Pēdējie 10 gadi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luksemburga | 2771 €/mēnesī2026H2 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 2391 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Vācija | 2343 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱Nīderlande | 2338 €/mēnesī2026H2 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Beļģija | 2234 €/mēnesī2026H2 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 1867 €/mēnesī2026H2 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Slovēnija | 1482 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 1425 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 1153 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Polija | 1119 €/mēnesī2026H2 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Kipra | 1088 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 1073 €/mēnesī2026H2 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | 1073 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 1050 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪Igaunija | 946 €/mēnesī2026H2 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Čehija | 923 €/mēnesī2026H2 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 915 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺Ungārija | 906 €/mēnesī2026H2 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Rumānija | 825 €/mēnesī2026H2 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 780 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | 620 €/mēnesī2026H2 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Avots: Eurostat (earn_mw_cur) · jaunākie dati: 2026H2 · izmaiņas: nav
Cik daudz par algu var nopirkt, ir atkarīgs no vietējām cenām. Salīdziniet pārtikas cenu līmeni pa valstīm →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā Eiropas valstī ir augstākais rādītājs “minimālās algas apmērs”?
- Luksemburga — 2771 €/mēnesī.
- Kurā Eiropas valstī ir zemākais rādītājs “minimālās algas apmērs”?
- Bulgārija — 620 €/mēnesī.
- Kāds ir eurozonas vidējais rādītājs “minimālās algas apmērs”?
- Šim rādītājam nav pieejams eurozonas kopējais rādītājs.