Eirozona pārtikas cenu līmenis pa valstīm
Rādītājs “Pārtikas cenu līmenis” eirozonā (2025) svārstās no 122,4 (Luksemburga) līdz 83,2 (Slovākija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju 102,1.
Tas ir cenu līmenis, nevis inflācijas rādītājs: tas salīdzina, cik viens un tas pats pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grozs vienā gadā maksā dažādās valstīs, ES vidējo rādītāju pieņemot par 100. Lielāks skaitlis nozīmē, ka pārtika maksā vairāk nekā vidēji ES.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luksemburga | 122,42025 | ▼ 1,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 115,52025 | ▲ 1,1 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112,92025 | ▲ 0,3 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇪🇪Igaunija | 109,82025 | ▲ 3,5 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 109,52025 | ▲ 0,2 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | 107,52025 | ▼ 1,1 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 107,52025 | ▲ 2,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 106,82025 | ▼ 2,1 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 105,52025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 105,32025 | ▼ 0,9 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | 104,52025 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 103,02025 | ▲ 1,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇩🇪Vācija | 102,42025 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugāle | 102,02025 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | 101,12025 | 0,0 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | 101,02025 | ▲ 1,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Kipra | 100,12025 | ▼ 3,7 | ▼ 7,5 | ▼ |
| 🇳🇱Nīderlande | 99,42025 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 95,32025 | ▼ 0,3 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgārija | 92,62025 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 83,22025 | ▼ 0,4 | ▼ 19,9 | ▼ |
pieaug samazinās▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · dati līdz 2025 · publicēts 2026-07-09 · pārskatījumi: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “pārtikas cenu līmenis”?
- Luksemburga — 122,4.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “pārtikas cenu līmenis”?
- Slovākija — 83,2.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “pārtikas cenu līmenis”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir 102,1.