Inflācija pa valstīm
Saskaņotā gada inflācija (SPCI) Eiropas ekonomikās, 2026. g. oktobris. Ļoti atšķirīgi rezultāti visā kontinentā: Rumānija ir karstākā ar 7,0 %, savukārt Zviedrija — vēsākā ar 0,6 %; eurozonas vidējais rādītājs ir 4,0 %.
Valstu salīdzinājums laika gaitā
Ieslēdziet vai izslēdziet valstis un pārslēdzieties starp kopējo inflāciju un tās komponentēm, lai tendences redzētu vienā grafikā. Eurozonas vidējais rādītājs (raustītā līnija) kalpo par atskaites punktu.
Jaunākais reitings
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumānija | 7,0 %2026. g. oktobris | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | 6,1 %2026. g. oktobris | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | 5,9 %2026. g. oktobris | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 5,7 %2026. g. oktobris | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Islande | 5,7 %2026. g. oktobris | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Itālija | 5,6 %2026. g. oktobris | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Kipra | 5,4 %2026. g. oktobris | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Beļģija | 5,2 %2026. g. oktobris | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 4,9 %2026. g. oktobris | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | 4,9 %2026. g. oktobris | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 4,4 %2026. g. oktobris | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 4,2 %2026. g. oktobris | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | 3,9 %2026. g. oktobris | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovēnija | 3,8 %2026. g. oktobris | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 3,7 %2026. g. oktobris | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polija | 3,7 %2026. g. oktobris | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Igaunija | 3,6 %2026. g. oktobris | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 3,5 %2026. g. oktobris | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norvēģija | 3,5 %2026. g. oktobris | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Nīderlande | 3,3 %2026. g. oktobris | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | 3,2 %2026. g. oktobris | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,1 %2026. g. oktobris | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Vācija | 2,9 %2026. g. oktobris | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 2,9 %2026. g. oktobris | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungārija | 2,4 %2026. g. oktobris | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3 %2026. g. oktobris | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Čehija | 2,1 %2026. g. oktobris | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Dānija | 2,1 %2026. g. oktobris | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Šveice | 1,6 %2026. g. oktobris | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Zviedrija | 0,6 %2026. g. oktobris | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
pieaug samazinās▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.