Eurozone Hauspreiswachstum nach Land
Hauspreiswachstum in der Eurozone (Q1 2026) reicht von 17,8% (Portugal) bis hinunter zu -2,0% (Finnland), bei einem Durchschnitt der Eurozone von 4,7%.
Hauspreise sind kein Teil der Verbraucherpreisinflation. Der Hauspreisindex misst die Transaktionspreise von Wohnungen und Häusern, die private Haushalte kaufen; der HVPI misst die Preise konsumierter Waren und Dienstleistungen. Selbst genutztes Wohneigentum ist nicht im HVPI-Gesamtindex enthalten.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugal | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰die Slowakei | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱die Niederlande | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Österreich | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Frankreich | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
steigend fallend▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (prc_hpi_q) · Daten bis Q1 2026 · veröffentlicht 2026-07-02 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Hauspreiswachstum?
- Portugal, mit 17,8%.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Hauspreiswachstum?
- Finnland, mit -2,0%.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Hauspreiswachstum?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei 4,7%.