Dieselpreis in Europa nach Land
Der Dieselpreis in der EU (KW 42/2026) reicht von 2,54 €/l (Finnland) bis hinunter zu 1,21 €/l (Malta); der Durchschnitt des Euroraums liegt bei 2,19 €/l.
Dies sind Tankstellenpreise, wie die Mitgliedstaaten sie der Europäischen Kommission melden: der am häufigsten verlangte Preis einschließlich Steuern und Abgaben, als gewichteter Durchschnitt. Kraftstoffqualität, Vertriebspraktiken und Marktstrukturen unterscheiden sich von Land zu Land; deshalb sind Vergleiche nur begrenzt aussagekräftig. Die Durchschnitte für den Euroraum und die EU sind die eigenen gewichteten Durchschnitte der Kommission; ihre Zusammensetzung ändert sich im Lauf der Zeit.
| 52-Wochen-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮Finnland | 2,54 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,02 | ▲ 0,96 | ▲ |
| 🇩🇰Dänemark | 2,50 €/lKW 42/2026 | ▲ 0,01 | ▲ 0,76 | ▲ |
| 🇳🇱die Niederlande | 2,48 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,02 | ▲ 0,78 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 2,34 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,01 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇫🇷Frankreich | 2,33 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,03 | ▲ 0,72 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | 2,27 €/lKW 42/2026 | ▲ 0,02 | ▲ 0,69 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 2,24 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,03 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 2,21 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,04 | ▲ 0,74 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 2,16 €/lKW 42/2026 | 0,00 | ▲ 0,50 | ▲ |
| 🇦🇹Österreich | 2,16 €/lKW 42/2026 | ▲ 0,02 | ▲ 0,65 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,15 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,01 | ▲ 0,61 | ▲ |
| 🇬🇷Griechenland | 2,12 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,05 | ▲ 0,58 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 2,07 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,05 | ▲ 0,55 | ▲ |
| 🇸🇪Schweden | 2,05 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,07 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,05 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,01 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇷🇴Rumänien | 2,04 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,01 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 2,02 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,01 | ▲ 0,58 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 2,01 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,71 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 1,95 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,03 | ▲ 0,53 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 1,94 €/lKW 42/2026 | ▲ 0,01 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇨🇿Tschechien | 1,92 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,03 | ▲ 0,55 | ▲ |
| 🇸🇰die Slowakei | 1,92 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,05 | ▲ 0,47 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 1,92 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,06 | ▲ 0,43 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 1,89 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,03 | ▲ 0,48 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 1,87 €/lKW 42/2026 | ▼ 0,02 | ▲ 0,67 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 1,79 €/lKW 42/2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 1,21 €/lKW 42/2026 | 0,00 | 0,00 | ▲ |
Quelle: European Commission (Weekly Oil Bulletin) · Daten bis KW 42/2026 · aktualisiert 2026-10-20
Aggregat des Euroraums ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Dieselpreis: Welches europäische Land hat den höchsten Wert?
- Finnland, mit 2,54 €/l.
- Dieselpreis: Welches europäische Land hat den niedrigsten Wert?
- Malta, mit 1,21 €/l.
- Dieselpreis: Wie hoch ist der Durchschnitt des Euroraums?
- Der Durchschnitt des Euroraums liegt bei 2,19 €/l.