Paga minima fl-Ewropa skont il-pajjiż
Paga minima fl-Ewropa: minn 2,771 €/xahar (Il-Lussemburgu) sa 620 €/xahar (Il-Bulgarija). Perjodi murija: S2 2026.
Il-paga minima hija l-inqas paga gross xahrija li tista' titħallas lil impjegat b'ħin sħiħ skont il-liġi nazzjonali, qabel it-taxxa fuq id-dħul u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. L-Eurostat jirreġistra r-rata li tgħodd fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju. Fejn ir-rata hija stabbilita għas-siegħa jew għall-ġimgħa, din tiġi kkonvertita f'xahar, u fil-Greċja, fi Spanja u fil-Portugall, fejn titħallas 14-il darba fis-sena, tinqasam fuq 12-il xahar. Il-pagi fil-pajjiżi barra ż-żona tal-euro jiġu kkonvertiti f'euro bir-rata tal-kambju ta' tmiem ix-xahar ta' qabel, għalhekk iċ-ċifra bl-euro tinbidel mal-munita kif ukoll mal-paga.
Ebda paga minima nazzjonali statutorja: Id-Danimarka, Il-Finlandja, In-Norveġja, L-Awstrija, L-Italja, L-Iżlanda, L-Iżvezja, u L-Iżvizzera. F'dawn il-pajjiżi l-pagi minimi jiġu stabbiliti permezz ta' ftehimiet kollettivi skont is-settur, għalhekk ma jidħlux fil-klassifika.
| L-aħħar 10 snin | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 2,771 €/xaharS2 2026 | ▲ 67 | ▲ 67 | ▲ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 2,391 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 109 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 2,343 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 182 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 2,338 €/xaharS2 2026 | ▲ 43 | ▲ 92 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 2,234 €/xaharS2 2026 | ▲ 122 | ▲ 122 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 1,867 €/xaharS2 2026 | ▲ 44 | ▲ 65 | ▲ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 1,482 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 204 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 1,425 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 44 | ▲ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 1,153 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 115 | ▲ |
| 🇵🇱Il-Polonja | 1,119 €/xaharS2 2026 | ▼ 20 | ▲ 19 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 1,088 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 88 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 1,073 €/xaharS2 2026 | ▲ 46 | ▲ 46 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 1,073 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 58 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 1,050 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 80 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 994 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 33 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 946 €/xaharS2 2026 | ▲ 60 | ▲ 60 | ▲ |
| 🇨🇿Iċ-Ċekja | 923 €/xaharS2 2026 | ▼ 1 | ▲ 82 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 915 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 99 | ▲ |
| 🇭🇺L-Ungerija | 906 €/xaharS2 2026 | ▲ 68 | ▲ 179 | ▲ |
| 🇷🇴Ir-Rumanija | 825 €/xaharS2 2026 | ▲ 30 | ▲ 28 | ▲ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 780 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 40 | ▲ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 620 €/xaharS2 2026 | 0 | ▲ 69 | ▲ |
Sors: Eurostat (earn_mw_cur) · data sa S2 2026 · modifiki: l-ebda
X'tista' tixtri b'paga jiddependi mill-prezzijiet lokali. Qabbel il-livelli tal-prezzijiet tal-ikel skont il-pajjiż →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-ogħla paga minima?
- Il-Lussemburgu, b'2,771 €/xahar.
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-inqas paga minima?
- Il-Bulgarija, b'620 €/xahar.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' paga minima?
- M'hemmx aggregat taż-żona tal-euro disponibbli għal dan l-indikatur.