Żona tal-ewro livell tal-prezzijiet tal-ikel skont il-pajjiż
Livell tal-prezzijiet tal-ikel fiż-żona tal-ewro (2025) tvarja minn 122.4 (Lussemburgu) sa 83.2 (Slovakkja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 102.1.
Dan huwa livell tal-prezzijiet, mhux rata ta' inflazzjoni: iqabbel, fl-istess sena, kemm tiswa l-istess qoffa ta' ikel u xorb mhux alkoħoliku f'kull pajjiż, bil-medja tal-UE stabbilita għal 100. Numru ogħla jfisser li l-ikel jiswa iktar mill-medja tal-UE.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Lussemburgu | 122.42025 | ▼ 1.3 | ▲ 2.1 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 115.52025 | ▲ 1.1 | ▼ 1.1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112.92025 | ▲ 0.3 | ▼ 4.8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | 109.82025 | ▲ 3.5 | ▲ 3.3 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | 109.52025 | ▲ 0.2 | ▲ 4.3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandja | 107.52025 | ▼ 1.1 | ▼ 5.5 | ▼ |
| 🇱🇻Latvja | 107.52025 | ▲ 2.3 | ▲ 1.0 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 106.82025 | ▼ 2.1 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | 105.52025 | ▲ 1.7 | ▲ 3.8 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 105.32025 | ▼ 0.9 | ▼ 1.7 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 104.52025 | ▼ 0.3 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | 103.02025 | ▲ 1.3 | ▲ 3.5 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | 102.42025 | ▼ 1.0 | ▼ 4.5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugall | 102.02025 | ▼ 0.2 | ▼ 2.6 | ▼ |
| 🇮🇹Italja | 101.12025 | 0.0 | ▼ 2.4 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenja | 101.02025 | ▲ 1.2 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 100.12025 | ▼ 3.7 | ▼ 7.5 | ▼ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 99.42025 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 95.32025 | ▼ 0.3 | ▼ 3.2 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 92.62025 | ▲ 2.7 | ▲ 5.7 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkja | 83.22025 | ▼ 0.4 | ▼ 19.9 | ▼ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · data sa 2025 · ippubblikat 2026-07-09 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla livell tal-prezzijiet tal-ikel?
- Lussemburgu, b'122.4.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas livell tal-prezzijiet tal-ikel?
- Slovakkja, b'83.2.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' livell tal-prezzijiet tal-ikel?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 102.1.