Livell tal-prezzijiet tal-ikel fl-Ewropa skont il-pajjiż
Livell tal-prezzijiet tal-ikel fl-Ewropa (2025): minn 155.9 (L-Iżvizzera) sa 79.8 (Ir-Rumanija), kontra medja taż-żona tal-euro ta' 102.1.
Dan huwa livell tal-prezzijiet, mhux rata ta' inflazzjoni: iqabbel, fl-istess sena, kemm tiswa l-istess qoffa ta' ikel u xorb mhux alkoħoliku f'kull pajjiż, bil-medja tal-UE stabbilita għal 100. Numru ogħla jfisser li l-ikel jiswa iktar mill-medja tal-UE.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭L-Iżvizzera | 155.92025 | ▼ 3.8 | ▼ 9.6 | ▼ |
| 🇮🇸L-Iżlanda | 155.82025 | ▲ 7.8 | ▲ 9.3 | ▲ |
| 🇳🇴In-Norveġja | 133.12025 | ▲ 1.5 | ▼ 13.6 | ▼ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 122.42025 | ▼ 1.3 | ▲ 2.1 | ▲ |
| 🇩🇰Id-Danimarka | 120.52025 | ▲ 1.0 | ▼ 2.6 | ▼ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 115.52025 | ▲ 1.1 | ▼ 1.1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112.92025 | ▲ 0.3 | ▼ 4.8 | ▼ |
| 🇸🇪L-Iżvezja | 109.92025 | ▲ 4.1 | ▼ 2.3 | ▼ |
| 🇪🇪L-Estonja | 109.82025 | ▲ 3.5 | ▲ 3.3 | ▲ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 109.52025 | ▲ 0.2 | ▲ 4.3 | ▲ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 107.52025 | ▼ 1.1 | ▼ 5.5 | ▼ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 107.52025 | ▲ 2.3 | ▲ 1.0 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 106.82025 | ▼ 2.1 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 105.52025 | ▲ 1.7 | ▲ 3.8 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 105.32025 | ▼ 0.9 | ▼ 1.7 | ▼ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 104.52025 | ▼ 0.3 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 103.02025 | ▲ 1.3 | ▲ 3.5 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 102.42025 | ▼ 1.0 | ▼ 4.5 | ▼ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 102.02025 | ▼ 0.2 | ▼ 2.6 | ▼ |
| 🇮🇹L-Italja | 101.12025 | 0.0 | ▼ 2.4 | ▼ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 101.02025 | ▲ 1.2 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 100.12025 | ▼ 3.7 | ▼ 7.5 | ▼ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 99.42025 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 95.32025 | ▼ 0.3 | ▼ 3.2 | ▼ |
| 🇭🇺L-Ungerija | 95.22025 | ▲ 0.1 | ▲ 3.9 | ▲ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 92.62025 | ▲ 2.7 | ▲ 5.7 | ▲ |
| 🇨🇿Iċ-Ċekja | 89.82025 | ▲ 2.1 | ▼ 7.7 | ▼ |
| 🇵🇱Il-Polonja | 89.52025 | ▲ 2.7 | ▲ 15.0 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 83.22025 | ▼ 0.4 | ▼ 19.9 | ▼ |
| 🇷🇴Ir-Rumanija | 79.82025 | ▲ 1.9 | ▲ 7.1 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · data sa 2025 · ippubblikat 2026-07-09 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-euro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-ogħla livell tal-prezzijiet tal-ikel?
- L-Iżvizzera, b'155.9.
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-inqas livell tal-prezzijiet tal-ikel?
- Ir-Rumanija, b'79.8.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' livell tal-prezzijiet tal-ikel?
- Il-medja taż-żona tal-euro hija 102.1.