Lakáshitelek kamata az eurózónában országonként
Lakáshitelek kamata az eurózónában (2026. július) 4,4% (Lettország) és 1,9% (Málta) között szóródik, az eurózónás átlag 3,5%.
| 12 havi trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Lettország | 4,4%2026. július | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Észtország | 4,3%2026. július | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litvánia | 4,1%2026. július | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Németország | 3,9%2026. július | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Hollandia | 3,9%2026. július | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Szlovákia | 3,7%2026. július | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 3,6%2026. július | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Ausztria | 3,5%2026. július | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 3,5%2026. július | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇮🇪Írország | 3,4%2026. július | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇮🇹Olaszország | 3,4%2026. július | ▼ 0,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇬🇷Görögország | 3,3%2026. július | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Ciprus | 3,2%2026. július | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇸🇮Szlovénia | 3,2%2026. július | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finnország | 3,2%2026. július | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇷Franciaország | 3,2%2026. július | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugália | 3,0%2026. július | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇷Horvátország | 2,9%2026. július | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇸Spanyolország | 2,9%2026. július | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgária | 2,4%2026. július | 0,0 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Málta | 1,9%2026. július | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
emelkedik csökken▲▼ a nyilak mindig színjelöléssel együtt jelennek meg (színtévesztők számára is olvasható)Az oszlopfejlécre koppintva rendezhető.
Forrás: ECB (MIR) · adatok eddig: 2026. július · frissítve 2026-09-26 · módosítások: nincs
Az eurózóna összesített értékének megtekintése →
Gyakori kérdések
- Melyik eurózónás országban a legmagasabb a mutató (lakáshitelek kamata)?
- Lettország: 4,4%.
- Melyik eurózónás országban a legalacsonyabb a mutató (lakáshitelek kamata)?
- Málta: 1,9%.
- Mekkora az eurózóna átlaga (lakáshitelek kamata)?
- Az eurózóna átlaga 3,5%.