Μέσος μισθός στην Ευρώπη ανά χώρα
Μέσος μισθός στην Ευρώπη (2024) κυμαίνεται από 82.969 €/έτος (Λουξεμβούργο) έως 15.387 €/έτος (Βουλγαρία), έναντι μέσου όρου της ζώνης του ευρώ 43.512 €/έτος.
Ο μέσος μισθός είναι μικτός, πριν από τον φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές εισφορές: το σύνολο των μισθών και αποδοχών που καταβάλλονται στην οικονομία, διαιρεμένο με τον αριθμό των μισθωτών και στη συνέχεια προσαρμοσμένο σε θέση πλήρους απασχόλησης με βάση τις ώρες της έρευνας εργατικού δυναμικού. Η Eurostat τον υπολογίζει από τους εθνικούς λογαριασμούς, ώστε οι χώρες να είναι συγκρίσιμες. Είναι ετήσιο ποσό, όχι διάμεσος και όχι η αμοιβή κάποιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Η Eurostat δεν τον δημοσιεύει για τις Κάτω Χώρες, όπου η Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών (CBS) χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο.
Εκτός κατάταξης, επειδή η Eurostat δεν διαθέτει στοιχεία για αυτές τις χώρες: Ελβετία, Ισλανδία, Κάτω Χώρες και Νορβηγία.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 82.969 €/έτος2024 | ▲ 2.726 | ▲ 16.286 | ▲ |
| 🇩🇰Δανία | 71.565 €/έτος2024 | ▲ 3.625 | ▲ 11.370 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 61.051 €/έτος2024 | ▲ 2.465 | ▲ 10.857 | ▲ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 59.632 €/έτος2024 | ▲ 1.876 | ▲ 12.082 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | 58.600 €/έτος2024 | ▲ 4.122 | ▲ 12.873 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | 53.791 €/έτος2024 | ▲ 2.795 | ▲ 8.964 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 49.428 €/έτος2024 | ▲ 1.116 | ▲ 5.945 | ▲ |
| 🇸🇪Σουηδία | 46.525 €/έτος2024 | ▲ 2.005 | ▲ 3.452 | ▲ |
| 🇫🇷Γαλλία | 43.790 €/έτος2024 | ▲ 1.019 | ▲ 5.485 | ▲ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 35.133 €/έτος2024 | ▲ 2.039 | ▲ 9.433 | ▲ |
| 🇪🇸Ισπανία | 33.700 €/έτος2024 | ▲ 1.484 | ▲ 5.524 | ▲ |
| 🇮🇹Ιταλία | 33.523 €/έτος2024 | ▲ 873 | ▲ 3.329 | ▲ |
| 🇲🇹Μάλτα | 33.499 €/έτος2024 | ▲ 2.249 | ▲ 6.646 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 29.104 €/έτος2024 | ▲ 1.879 | ▲ 10.767 | ▲ |
| 🇨🇾Κύπρος | 27.611 €/έτος2024 | ▲ 943 | ▲ 5.216 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | 26.546 €/έτος2024 | ▲ 1.673 | ▲ 8.109 | ▲ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 24.818 €/έτος2024 | ▲ 1.634 | ▲ 6.249 | ▲ |
| 🇨🇿Τσεχία | 23.998 €/έτος2024 | ▲ 389 | ▲ 6.623 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 23.446 €/έτος2024 | ▲ 1.784 | ▲ 7.385 | ▲ |
| 🇱🇻Λετονία | 22.262 €/έτος2024 | ▲ 2.053 | ▲ 6.771 | ▲ |
| 🇵🇱Πολωνία | 21.246 €/έτος2024 | ▲ 3.020 | ▲ 7.606 | ▲ |
| 🇷🇴Ρουμανία | 21.108 €/έτος2024 | ▲ 3.015 | ▲ 8.671 | ▲ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 20.287 €/έτος2024 | ▲ 1.260 | ▲ 5.430 | ▲ |
| 🇭🇺Ουγγαρία | 18.461 €/έτος2024 | ▲ 1.470 | ▲ 5.849 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 17.954 €/έτος2024 | ▲ 884 | ▲ 1.987 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 15.387 €/έτος2024 | ▲ 1.884 | ▲ 6.688 | ▲ |
Πηγή: Eurostat (nama_10_fte) · τελευταία στοιχεία: 2024 · εκδόθηκε 2025-11-12 · τροποποιήσεις: καμία
Τι μπορεί να αγοράσει κανείς με έναν μισθό εξαρτάται από τις τοπικές τιμές. Συγκρίνετε τα επίπεδα τιμών τροφίμων ανά χώρα →
Δείτε το συνολικό στοιχείο για τη ζώνη του ευρώ →
Συχνές ερωτήσεις
- Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα καταγράφεται η υψηλότερη τιμή για τον δείκτη «μέσος μισθός»;
- Λουξεμβούργο, στο 82.969 €/έτος.
- Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή για τον δείκτη «μέσος μισθός»;
- Βουλγαρία, στο 15.387 €/έτος.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ για τον δείκτη «μέσος μισθός»;
- Ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ είναι 43.512 €/έτος.