Ευρωζώνη επίπεδο τιμών τροφίμων ανά χώρα
Επίπεδο τιμών τροφίμων στην ευρωζώνη (2025) κυμαίνεται από 122,4 (Λουξεμβούργο) έως 83,2 (Σλοβακία), έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 102,1.
Πρόκειται για επίπεδο τιμών, όχι για ρυθμό πληθωρισμού: συγκρίνει, για το ίδιο έτος, πόσο κοστίζει το ίδιο καλάθι τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σε κάθε χώρα, με τον μέσο όρο της ΕΕ ορισμένο στο 100. Μεγαλύτερος αριθμός σημαίνει ότι τα τρόφιμα κοστίζουν περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 122,42025 | ▼ 1,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 115,52025 | ▲ 1,1 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Μάλτα | 112,92025 | ▲ 0,3 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇪🇪Εσθονία | 109,82025 | ▲ 3,5 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇦🇹Αυστρία | 109,52025 | ▲ 0,2 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 107,52025 | ▼ 1,1 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Λετονία | 107,52025 | ▲ 2,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇫🇷Γαλλία | 106,82025 | ▼ 2,1 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 105,52025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 105,32025 | ▼ 0,9 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 104,52025 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 103,02025 | ▲ 1,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇩🇪Γερμανία | 102,42025 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 102,02025 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Ιταλία | 101,12025 | 0,0 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 101,02025 | ▲ 1,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Κύπρος | 100,12025 | ▼ 3,7 | ▼ 7,5 | ▼ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 99,42025 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇪🇸Ισπανία | 95,32025 | ▼ 0,3 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 92,62025 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 83,22025 | ▼ 0,4 | ▼ 19,9 | ▼ |
άνοδος πτώση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
Πηγή: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · στοιχεία έως 2025 · εκδόθηκε 2026-07-09 · αναθεωρήσεις: καμία
Δείτε το συνολικό στοιχείο για την ευρωζώνη →
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το υψηλότερο επίπεδο τιμών τροφίμων;
- Λουξεμβούργο, στο 122,4.
- Ποια χώρα της ευρωζώνης έχει το χαμηλότερο επίπεδο τιμών τροφίμων;
- Σλοβακία, στο 83,2.
- Ποιος είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης για επίπεδο τιμών τροφίμων;
- Ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 102,1.