Πληθωρισμός ανά χώρα
Ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) στις ευρωπαϊκές οικονομίες, Οκτώβριος 2026. Πολύ διαφορετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την ήπειρο: υψηλότερος πληθωρισμός σε Ρουμανία στο 7,0%, χαμηλότερος σε Σουηδία στο 0,6% — ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ είναι 4,0%.
Διαχρονική σύγκριση χωρών
Επιλέξτε χώρες και δείκτη (γενικό πληθωρισμό ή επιμέρους συνιστώσα), για να συγκρίνετε τις τάσεις σε ένα κοινό γράφημα. Ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ (διακεκομμένη γραμμή) αποτελεί το σημείο αναφοράς.
Πιο πρόσφατη κατάταξη
| Τάση 12μήνου | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Ρουμανία | 7,0%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Λιθουανία | 6,1%Οκτώβριος 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Βουλγαρία | 5,9%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Ελλάδα | 5,7%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Ισλανδία | 5,7%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Ιταλία | 5,6%Οκτώβριος 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Κύπρος | 5,4%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Βέλγιο | 5,2%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Ισπανία | 4,9%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Λουξεμβούργο | 4,9%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Κροατία | 4,4%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Ιρλανδία | 4,2%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Πορτογαλία | 3,9%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Σλοβενία | 3,8%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Γαλλία | 3,7%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Πολωνία | 3,7%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Εσθονία | 3,6%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Αυστρία | 3,5%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Νορβηγία | 3,5%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Κάτω Χώρες | 3,3%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Φινλανδία | 3,2%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Λετονία | 3,1%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Γερμανία | 2,9%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Σλοβακία | 2,9%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ουγγαρία | 2,4%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Μάλτα | 2,3%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Τσεχία | 2,1%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Δανία | 2,1%Οκτώβριος 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Ελβετία | 1,6%Οκτώβριος 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Σουηδία | 0,6%Οκτώβριος 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
άνοδος πτώση▲▼ τα βέλη συνοδεύονται πάντα από χρώμα (φιλικό προς την αχρωματοψία)Πατήστε την κεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.