Inflácia podľa krajín
Harmonizovaná ročná inflácia (HICP) naprieč európskymi ekonomikami, stav údajov: august 2026 · september 2026. Veľmi odlišné výsledky po celom kontinente: najvyššiu infláciu má Rumunsko s 6,3 %, najnižšiu Švédsko s 0,3 % — priemer eurozóny je 3,8 %.
Porovnanie krajín v čase
Pridávajte a odoberajte krajiny, prepínajte medzi celkovou infláciou a jej zložkami a porovnajte ich vývoj v jednom grafe. Referenčnou hodnotou je priemer eurozóny (prerušovaná čiara).
Aktuálny rebríček
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumunsko | 6,3%august 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Island | 6,1%august 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 6,1%september 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | 5,6%september 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 5,2%september 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembursko | 5,2%september 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grécko | 5,1%september 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Španielsko | 5,0%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgicko | 4,6%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvátsko | 4,3%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Taliansko | 4,1%september 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Írsko | 3,8%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovinsko | 3,7%september 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalsko | 3,6%september 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Rakúsko | 3,5%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Poľsko | 3,5%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francúzsko | 3,4%september 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Nemecko | 3,3%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Nórsko | 3,2%august 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovensko | 3,1%september 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estónsko | 3,0%september 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Holandsko | 3,0%september 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 2,9%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Fínsko | 2,6%september 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%september 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Dánsko | 2,0%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Maďarsko | 1,8%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Česko | 1,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Švajčiarsko | 0,9%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Švédsko | 0,3%august 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
rastie klesá▲▼ šípky sú vždy doplnené farbou (čitateľné aj pri farbosleposti)Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte tabuľku.