Cena elektriny pre domácnosti v Európe podľa krajín
Ukazovateľ cena elektriny pre domácnosti v Európe (1. polrok 2026) sa pohybuje od 0,387 €/kWh (Írsko) až po 0,114 €/kWh (Maďarsko), pri priemere eurozóny 0,285 €/kWh.
Ide o cenu, ktorú domácnosť platí za kilowatthodinu elektriny, vrátane všetkých daní, poplatkov a DPH. Platí pre domácnosť so spotrebou 2 500 až 5 000 kWh ročne, čo je stredné z piatich spotrebných pásiem domácností, ktoré rozlišuje Eurostat (pásmo DC). Ide o priemer za polrok: od januára do júna za prvý polrok, od júla do decembra za druhý. Cena zahŕňa samotnú elektrinu, poplatky za používanie siete, prenájom elektromera a ďalšie služby, pričom fixné poplatky sú rozpočítané na kilowatthodiny. Ceny v krajinách mimo eurozóny sa na eurá prepočítavajú priemerným kurzom za daný polrok. Cenové stropy, regulované tarify a podporné opatrenia sa medzi krajinami líšia, preto majú porovnania svoje limity.
V rebríčku nie sú, pretože Eurostat pre ne nemá údaje: Švajčiarsko.
| Posledných 10 rokov | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Írsko | 0,387 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Nemecko | 0,362 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgicko | 0,358 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Rakúsko | 0,326 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Taliansko | 0,314 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Švédsko | 0,306 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Poľsko | 0,300 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Česko | 0,288 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Rumunsko | 0,284 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Fínsko | 0,269 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 0,269 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Španielsko | 0,251 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Francúzsko | 0,249 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Holandsko | 0,244 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 0,242 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Grécko | 0,240 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Dánsko | 0,238 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalsko | 0,237 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 0,216 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estónsko | 0,212 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Slovinsko | 0,212 €/kWh1. polrok 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 0,208 €/kWh1. polrok 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembursko | 0,202 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Nórsko | 0,199 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | 0,199 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvátsko | 0,182 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | 0,134 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWh1. polrok 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Maďarsko | 0,114 €/kWh1. polrok 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204) · údaje za 1. polrok 2026 · zverejnené 2026-10-16 · úpravy: žiadne
Pozrite si súhrn za eurozónu →
Často kladené otázky
- Ktorá európska krajina má najvyšší ukazovateľ „cena elektriny pre domácnosti“?
- Írsko, a to 0,387 €/kWh.
- Ktorá európska krajina má najnižší ukazovateľ „cena elektriny pre domácnosti“?
- Maďarsko, a to 0,114 €/kWh.
- Aký je priemer eurozóny pre ukazovateľ „cena elektriny pre domácnosti“?
- Priemer eurozóny je 0,285 €/kWh.