Inflacja według krajów
Zharmonizowana inflacja roczna (HICP) w gospodarkach Europy za okresy: sierpień 2026 · wrzesień 2026. Wyniki na kontynencie są bardzo zróżnicowane: najwyższa inflacja — Rumunia (6,3%), najniższa — Szwecja (0,3%); średnia dla strefy euro wynosi 3,8%.
Porównaj kraje w czasie
Włączaj i wyłączaj kraje oraz przełączaj się między inflacją ogółem a jej składowymi, aby nałożyć trendy na jeden wykres. Punktem odniesienia jest średnia dla strefy euro (linia przerywana).
Najnowszy ranking
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumunia | 6,3%sierpień 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Islandia | 6,1%sierpień 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litwa | 6,1%wrzesień 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bułgaria | 5,6%wrzesień 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cypr | 5,2%wrzesień 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 5,2%wrzesień 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecja | 5,1%wrzesień 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | 5,0%wrzesień 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 4,6%wrzesień 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Chorwacja | 4,3%wrzesień 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Włochy | 4,1%wrzesień 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlandia | 3,8%wrzesień 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Słowenia | 3,7%wrzesień 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 3,6%wrzesień 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,5%wrzesień 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polska | 3,5%sierpień 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Francja | 3,4%wrzesień 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Niemcy | 3,3%wrzesień 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norwegia | 3,2%sierpień 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Słowacja | 3,1%wrzesień 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 3,0%wrzesień 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Niderlandy | 3,0%wrzesień 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Łotwa | 2,9%wrzesień 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 2,6%wrzesień 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%wrzesień 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Dania | 2,0%sierpień 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Węgry | 1,8%sierpień 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Czechy | 1,5%sierpień 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Szwajcaria | 0,9%sierpień 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Szwecja | 0,3%sierpień 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
rośnie spada▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.