Strefa euro 10-year Bund spread według krajów
10-year Bund spread w strefie euro (maj 2026) — od 1,1 pp (Bulgaria) do -0,2 pp (Lithuania), przy średniej dla strefy euro wynoszącej 0,4 pp.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 1,1 pp | ▲ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 pp | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italy | 0,8 pp | 0,0 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 0,7 pp | ▼ 0,1 | 0,0 | ▼ |
| 🇬🇷Greece | 0,7 pp | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷France | 0,7 pp | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 0,6 pp | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Croatia | 0,5 pp | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,5 pp | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spain | 0,4 pp | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,4 pp | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 0,4 pp | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 0,4 pp | 0,0 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 pp | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 0,4 pp | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0,3 pp | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,2 pp | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Ireland | 0,2 pp | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Netherlands | 0,1 pp | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lithuania | -0,2 pp | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
rośnie spada▲▼ arrows always paired with colour (colourblind-safe)Tap a column header to sort.
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- Which euro-area country has the highest 10-year Bund spread?
- Bulgaria, at 1,1 pp.
- Which euro-area country has the lowest 10-year Bund spread?
- Lithuania, at -0,2 pp.
- What is the euro-area average 10-year Bund spread?
- The euro-area average is 0,4 pp.