Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w strefie euro według krajów
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w strefie euro (sierpień 2026) — od 4,1% (Bułgaria) do 2,9% (Litwa), przy średniej dla strefy euro wynoszącej 3,6%.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bułgaria | 4,1%sierpień 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇫🇷Francja | 4,0%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Włochy | 4,0%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9%sierpień 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grecja | 3,9%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Słowacja | 3,8%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 3,8%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Łotwa | 3,8%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,8%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | 3,6%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Cypr | 3,6%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Chorwacja | 3,6%sierpień 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Słowenia | 3,5%sierpień 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 3,5%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,5%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,4%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,4%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlandia | 3,4%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Niderlandy | 3,3%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Niemcy | 3,2%sierpień 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litwa | 2,9%sierpień 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
rośnie spada▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: ECB (IRS) · dane za sierpień 2026 · aktualizacja 2026-09-26 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju strefy euro rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiąga najwyższą wartość?
- Bułgaria — 4,1%.
- W którym kraju strefy euro rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiąga najniższą wartość?
- Litwa — 2,9%.
- Ile wynosi rentowność 10-letnich obligacji skarbowych średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi 3,6%.