Prezz tal-petrol fl-Ewropa skont il-pajjiż
Il-prezz tal-petrol fl-UE (il-ġimgħa 42 tal-2026) jvarja minn 2.66 €/l (Id-Danimarka) sa 1.34 €/l (Malta), filwaqt li l-medja taż-żona tal-euro hija 2.08 €/l.
Dawn huma prezzijiet fil-pompa kif jirrappurtawhom l-Istati Membri lill-Kummissjoni Ewropea: il-prezz li l-aktar spiss jitħallas, inklużi d-dazji u t-taxxi, bħala medja ponderata. Il-kwalità tal-karburant, il-prattiki ta’ kummerċjalizzazzjoni u l-istrutturi tas-suq ivarjaw bejn il-pajjiżi, għalhekk it-tqabbil għandu limiti. Il-medji taż-żona tal-euro u tal-UE huma l-medji ponderati tal-Kummissjoni stess, u l-pajjiżi li jinkludu jinbidlu maż-żmien.
| Xejra ta’ 52 ġimgħa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇰Id-Danimarka | 2.66 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.05 | ▲ 0.69 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 2.46 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.52 | ▲ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 2.32 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.05 | ▲ 0.64 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 2.21 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.02 | ▲ 0.49 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 2.21 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | ▲ 0.50 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 2.20 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | ▲ 0.46 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 2.11 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.41 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 2.02 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.05 | ▲ 0.32 | ▲ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 1.98 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | ▲ 0.26 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 1.98 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.02 | ▲ 0.43 | ▲ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 1.94 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.02 | ▲ 0.40 | ▲ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 1.92 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.52 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 1.92 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.03 | ▲ 0.50 | ▲ |
| 🇷🇴Ir-Rumanija | 1.90 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.01 | ▲ 0.44 | ▲ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 1.88 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.04 | ▲ 0.40 | ▲ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 1.87 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.36 | ▲ |
| 🇨🇿Iċ-Ċekja | 1.86 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.01 | ▲ 0.45 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 1.85 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | ▲ 0.33 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 1.80 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.02 | ▲ 0.35 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 1.79 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.06 | ▲ 0.32 | ▲ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 1.76 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | ▲ 0.30 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 1.76 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.02 | ▲ 0.41 | ▲ |
| 🇭🇺L-Ungerija | 1.75 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.28 | ▲ |
| 🇸🇪L-Iżvezja | 1.69 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.10 | ▲ 0.25 | ▲ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 1.65 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.44 | ▲ |
| 🇵🇱Il-Polonja | 1.57 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.05 | ▲ 0.19 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 1.34 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | 0.00 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: European Commission (Weekly Oil Bulletin) · data sa il-ġimgħa 42 tal-2026 · aġġornat 2026-10-20
Ara l-aggregat taż-żona tal-euro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-ogħla prezz tal-petrol?
- Id-Danimarka, b'2.66 €/l.
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-inqas prezz tal-petrol?
- Malta, b'1.34 €/l.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' prezz tal-petrol?
- Il-medja taż-żona tal-euro hija 2.08 €/l.