Prezz tad-diżil fl-Ewropa skont il-pajjiż
Il-prezz tad-diżil fl-UE (il-ġimgħa 42 tal-2026) jvarja minn 2.54 €/l (Il-Finlandja) sa 1.21 €/l (Malta), filwaqt li l-medja taż-żona tal-euro hija 2.19 €/l.
Dawn huma prezzijiet fil-pompa kif jirrappurtawhom l-Istati Membri lill-Kummissjoni Ewropea: il-prezz li l-aktar spiss jitħallas, inklużi d-dazji u t-taxxi, bħala medja ponderata. Il-kwalità tal-karburant, il-prattiki ta’ kummerċjalizzazzjoni u l-istrutturi tas-suq ivarjaw bejn il-pajjiżi, għalhekk it-tqabbil għandu limiti. Il-medji taż-żona tal-euro u tal-UE huma l-medji ponderati tal-Kummissjoni stess, u l-pajjiżi li jinkludu jinbidlu maż-żmien.
| Xejra ta’ 52 ġimgħa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮Il-Finlandja | 2.54 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.02 | ▲ 0.96 | ▲ |
| 🇩🇰Id-Danimarka | 2.50 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.01 | ▲ 0.76 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 2.48 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.02 | ▲ 0.78 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 2.34 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.70 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 2.33 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.03 | ▲ 0.72 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 2.27 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.02 | ▲ 0.69 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 2.24 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.03 | ▲ 0.62 | ▲ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 2.21 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.04 | ▲ 0.74 | ▲ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 2.16 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | ▲ 0.50 | ▲ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 2.16 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.02 | ▲ 0.65 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 2.15 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.61 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 2.12 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.05 | ▲ 0.58 | ▲ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 2.07 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.05 | ▲ 0.55 | ▲ |
| 🇸🇪L-Iżvezja | 2.05 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.07 | ▲ 0.56 | ▲ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 2.05 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.63 | ▲ |
| 🇷🇴Ir-Rumanija | 2.04 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.54 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 2.02 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.58 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 2.01 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.08 | ▲ 0.71 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 1.95 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.03 | ▲ 0.53 | ▲ |
| 🇭🇺L-Ungerija | 1.94 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.01 | ▲ 0.46 | ▲ |
| 🇨🇿Iċ-Ċekja | 1.92 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.03 | ▲ 0.55 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 1.92 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.05 | ▲ 0.47 | ▲ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 1.92 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.06 | ▲ 0.43 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 1.89 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.03 | ▲ 0.48 | ▲ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 1.87 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▼ 0.02 | ▲ 0.67 | ▲ |
| 🇵🇱Il-Polonja | 1.79 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.40 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 1.21 €/lil-ġimgħa 42 tal-2026 | 0.00 | 0.00 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: European Commission (Weekly Oil Bulletin) · data sa il-ġimgħa 42 tal-2026 · aġġornat 2026-10-20
Ara l-aggregat taż-żona tal-euro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-ogħla prezz tad-diżil?
- Il-Finlandja, b'2.54 €/l.
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-inqas prezz tad-diżil?
- Malta, b'1.21 €/l.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' prezz tad-diżil?
- Il-medja taż-żona tal-euro hija 2.19 €/l.