Europos vidutinis atlyginimas pagal šalį
Vidutinis atlyginimas Europoje (2024) svyruoja nuo 82 969 €/metus (Liuksemburgas) iki 15 387 €/metus (Bulgarija), o euro zonos vidurkis — 43 512 €/metus.
Vidutinis atlyginimas – tai bruto dydis, prieš pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas: visos ekonomikoje išmokėtos algos, padalytos iš darbuotojų skaičiaus ir, remiantis darbo jėgos tyrimo duomenimis apie darbo valandas, perskaičiuotos visam darbo laikui. Eurostatas jį apskaičiuoja pagal nacionalines sąskaitas, kad šalis būtų galima palyginti. Tai metinė suma, o ne mediana ir ne konkretaus darbo užmokestis. Eurostatas jo neskelbia Nyderlandų atveju, kur Nyderlandų centrinis statistikos biuras taiko kitą metodą.
Į reitingą neįtraukta, nes Eurostato duomenų apie šias šalis nėra: Islandija, Nyderlandai, Norvegija ir Šveicarija.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Liuksemburgas | 82 969 €/metus2024 | ▲ 2 726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Danija | 71 565 €/metus2024 | ▲ 3 625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Airija | 61 051 €/metus2024 | ▲ 2 465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgija | 59 632 €/metus2024 | ▲ 1 876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 58 600 €/metus2024 | ▲ 4 122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | 53 791 €/metus2024 | ▲ 2 795 | ▲ 8 964 | ▲ |
| 🇫🇮Suomija | 49 428 €/metus2024 | ▲ 1 116 | ▲ 5 945 | ▲ |
| 🇸🇪Švedija | 46 525 €/metus2024 | ▲ 2 005 | ▲ 3 452 | ▲ |
| 🇫🇷Prancūzija | 43 790 €/metus2024 | ▲ 1 019 | ▲ 5 485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovėnija | 35 133 €/metus2024 | ▲ 2 039 | ▲ 9 433 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 33 700 €/metus2024 | ▲ 1 484 | ▲ 5 524 | ▲ |
| 🇮🇹Italija | 33 523 €/metus2024 | ▲ 873 | ▲ 3 329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33 499 €/metus2024 | ▲ 2 249 | ▲ 6 646 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 29 104 €/metus2024 | ▲ 1 879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | 27 611 €/metus2024 | ▲ 943 | ▲ 5 216 | ▲ |
| 🇪🇪Estija | 26 546 €/metus2024 | ▲ 1 673 | ▲ 8 109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalija | 24 818 €/metus2024 | ▲ 1 634 | ▲ 6 249 | ▲ |
| 🇨🇿Čekija | 23 998 €/metus2024 | ▲ 389 | ▲ 6 623 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 23 446 €/metus2024 | ▲ 1 784 | ▲ 7 385 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 22 262 €/metus2024 | ▲ 2 053 | ▲ 6 771 | ▲ |
| 🇵🇱Lenkija | 21 246 €/metus2024 | ▲ 3 020 | ▲ 7 606 | ▲ |
| 🇷🇴Rumunija | 21 108 €/metus2024 | ▲ 3 015 | ▲ 8 671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakija | 20 287 €/metus2024 | ▲ 1 260 | ▲ 5 430 | ▲ |
| 🇭🇺Vengrija | 18 461 €/metus2024 | ▲ 1 470 | ▲ 5 849 | ▲ |
| 🇬🇷Graikija | 17 954 €/metus2024 | ▲ 884 | ▲ 1 987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 15 387 €/metus2024 | ▲ 1 884 | ▲ 6 688 | ▲ |
Šaltinis: Eurostat (nama_10_fte) · naujausi duomenys: 2024 · paskelbta 2025-11-12 · pakeitimai: nėra
Kiek galima nusipirkti už atlyginimą, priklauso nuo vietos kainų. Palyginkite maisto kainų lygį pagal šalį →
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje Europos šalyje rodiklis „vidutinis atlyginimas“ yra didžiausias?
- Liuksemburgas — 82 969 €/metus.
- Kurioje Europos šalyje rodiklis „vidutinis atlyginimas“ yra mažiausias?
- Bulgarija — 15 387 €/metus.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį „vidutinis atlyginimas“?
- Euro zonos vidurkis — 43 512 €/metus.