Euro zona maisto kainų lygis pagal šalį
Maisto kainų lygis euro zonoje (2025) svyruoja nuo 122,4 (Liuksemburgas) iki 83,2 (Slovakija), o euro zonos vidurkis — 102,1.
Tai kainų lygis, o ne infliacijos rodiklis: jis palygina, kiek tas pats maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų krepšelis tais pačiais metais kainuoja skirtingose šalyse, ES vidurkį prilyginus 100. Didesnis skaičius reiškia, kad maistas kainuoja daugiau nei ES vidurkis.
| 12 mėn. tendencija | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Liuksemburgas | 122,42025 | ▼ 1,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇮🇪Airija | 115,52025 | ▲ 1,1 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 112,92025 | ▲ 0,3 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estija | 109,82025 | ▲ 3,5 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 109,52025 | ▲ 0,2 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇫🇮Suomija | 107,52025 | ▼ 1,1 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 107,52025 | ▲ 2,3 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇫🇷Prancūzija | 106,82025 | ▼ 2,1 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatija | 105,52025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Graikija | 105,32025 | ▼ 0,9 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇧🇪Belgija | 104,52025 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 103,02025 | ▲ 1,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇩🇪Vokietija | 102,42025 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalija | 102,02025 | ▼ 0,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italija | 101,12025 | 0,0 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Slovėnija | 101,02025 | ▲ 1,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Kipras | 100,12025 | ▼ 3,7 | ▼ 7,5 | ▼ |
| 🇳🇱Nyderlandai | 99,42025 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇪🇸Ispanija | 95,32025 | ▼ 0,3 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 92,62025 | ▲ 2,7 | ▲ 5,7 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakija | 83,22025 | ▼ 0,4 | ▼ 19,9 | ▼ |
auga mažėja▲▼ rodyklės visada derinamos su spalva (tinka ir neskiriantiems spalvų)Spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.
Šaltinis: Eurostat (prc_ppp_ind_1) · duomenys iki 2025 · paskelbta 2026-07-09 · tikslinimai: nėra
Žiūrėti euro zonos bendrą rodiklį →
Dažnai užduodami klausimai
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis maisto kainų lygis yra didžiausias?
- Liuksemburgas — 122,4.
- Kurioje euro zonos šalyje rodiklis maisto kainų lygis yra mažiausias?
- Slovakija — 83,2.
- Koks yra euro zonos vidurkis pagal rodiklį maisto kainų lygis?
- Euro zonos vidurkis — 102,1.