Eurozone Mietinflation nach Land
Mietinflation in der Eurozone (August 2026) reicht von 10,3% (Slowenien) bis hinunter zu -0,2% (Finnland), bei einem Durchschnitt der Eurozone von 2,6%.
Die Mietinflation ist die Veränderung der tatsächlich gezahlten Mieten gegenüber dem Vorjahr (HVPI-Klasse 04.1). Sie ist eine Veränderungsrate, keine Durchschnittsmiete.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slowenien | 10,3%August 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 8,5%August 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 7,1%August 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Griechenland | 6,2%August 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰die Slowakei | 5,6%August 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 5,5%August 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 5,2%August 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱die Niederlande | 4,4%August 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Österreich | 4,3%August 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 4,3%August 2026 | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Zypern | 4,0%August 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%August 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 3,4%August 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | 3,1%August 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 2,5%August 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | 2,5%August 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | 2,2%August 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Frankreich | 1,6%August 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettland | 1,5%August 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,4%August 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | -0,2%August 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
steigend fallend▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: Eurostat (prc_hicp_minr) · Daten bis August 2026 · veröffentlicht 2026-09-17 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Mietinflation?
- Slowenien, mit 10,3%.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Mietinflation?
- Finnland, mit -0,2%.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Mietinflation?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei 2,6%.