Unternehmenskreditzins in der Eurozone nach Land
Unternehmenskreditzins in der Eurozone (Stand: Juni 2026 · Juli 2026 · August 2026) reicht von 5,79 % (Lettland) bis hinunter zu 2,95 % (Luxemburg), bei einem Durchschnitt der Eurozone von 3,63 %.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Lettland | 5,79 %August 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 5,01 %August 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 4,62 %August 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60 %August 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰die Slowakei | 4,60 %August 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 4,44 %August 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 4,43 %August 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 4,36 %August 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Griechenland | 4,28 %Juli 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,16 %August 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 3,98 %August 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 3,80 %August 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Österreich | 3,79 %August 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 3,76 %August 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | 3,71 %August 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Frankreich | 3,67 %August 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | 3,59 %August 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | 3,59 %Juni 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | 3,57 %August 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱die Niederlande | 3,00 %August 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,95 %August 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
steigend fallend▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: ECB (MIR) · aktualisiert 2026-10-05 · Änderungen: keine
Aggregat der Eurozone ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land der Eurozone hat den höchsten Wert bei Unternehmenskreditzins?
- Lettland, mit 5,79 %.
- Welches Land der Eurozone hat den niedrigsten Wert bei Unternehmenskreditzins?
- Luxemburg, mit 2,95 %.
- Wie hoch ist der Durchschnitt der Eurozone bei Unternehmenskreditzins?
- Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei 3,63 %.