Unternehmenskreditzins im Euroraum nach Land
Unternehmenskreditzins im Euroraum (Stand: Juni 2026 · Juli 2026 · August 2026 · September 2026) reicht von 5,40 % (Lettland) bis hinunter zu 2,95 % (Luxemburg), bei einem Durchschnitt des Euroraums von 3,79 %.
| 12-Monats-Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Lettland | 5,40 %September 2026 | ▼ 0,39 | ▼ 1,29 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 5,18 %September 2026 | ▲ 0,17 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇸🇰die Slowakei | 4,83 %September 2026 | ▲ 0,23 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 4,70 %September 2026 | ▲ 0,27 | ▼ 0,14 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 4,62 %August 2026 | ▼ 0,58 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60 %August 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 4,54 %September 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇸🇮Slowenien | 4,53 %September 2026 | ▲ 0,09 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇨🇾Zypern | 4,33 %September 2026 | ▲ 0,57 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇬🇷Griechenland | 4,28 %Juli 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,25 %September 2026 | ▲ 0,10 | ▲ 0,64 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 4,01 %September 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇦🇹Österreich | 3,90 %September 2026 | ▲ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇫🇷Frankreich | 3,82 %September 2026 | ▲ 0,14 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇩🇪Deutschland | 3,78 %September 2026 | ▲ 0,19 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 3,78 %September 2026 | ▲ 0,07 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 3,70 %September 2026 | ▲ 0,13 | ▲ 0,51 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 3,70 %September 2026 | ▼ 0,28 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | 3,59 %Juni 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇳🇱die Niederlande | 3,16 %September 2026 | ▲ 0,16 | ▼ 0,16 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,95 %August 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
steigend fallend▲▼ Pfeile immer mit Farbe kombiniert (auch für Farbenblinde erkennbar)Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.
Quelle: ECB (MIR) · aktualisiert 2026-11-19 · Änderungen: keine
Aggregat des Euroraums ansehen →
Häufig gestellte Fragen
- Welches Land des Euroraums hat den höchsten Wert bei Unternehmenskreditzins?
- Lettland, mit 5,40 %.
- Welches Land des Euroraums hat den niedrigsten Wert bei Unternehmenskreditzins?
- Luxemburg, mit 2,95 %.
- Unternehmenskreditzins: Wie hoch ist der Durchschnitt des Euroraums?
- Der Durchschnitt des Euroraums liegt bei 3,79 %.