Еврозона спред по 10-годишни облигации спрямо Bund по държави
Спред по 10-годишни облигации спрямо Bund в еврозоната (юли 2026 г.) варира от 1,0 pp (България) до -0,2 pp (Литва), при средно за еврозоната 0,4 pp.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬България | 1,0 ppюли 2026 г. | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Малта | 0,9 ppюли 2026 г. | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Италия | 0,8 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Франция | 0,8 ppюли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Гърция | 0,7 ppюли 2026 г. | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Естония | 0,7 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Латвия | 0,7 ppюли 2026 г. | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Словакия | 0,7 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Белгия | 0,6 ppюли 2026 г. | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Хърватия | 0,5 ppюли 2026 г. | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | 0,5 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Кипър | 0,5 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Португалия | 0,4 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Финландия | 0,4 ppюли 2026 г. | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Словения | 0,3 ppюли 2026 г. | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Австрия | 0,3 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Люксембург | 0,2 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Ирландия | 0,2 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Нидерландия | 0,1 ppюли 2026 г. | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Литва | -0,2 ppюли 2026 г. | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
нарастващ намаляващ▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: euroflation ← ECB (IRS) · данни до юли 2026 г. · обновено 2026-08-20
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на спред по 10-годишни облигации спрямо Bund?
- България — 1,0 pp.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на спред по 10-годишни облигации спрямо Bund?
- Литва — -0,2 pp.
- Каква е средната стойност на спред по 10-годишни облигации спрямо Bund за еврозоната?
- Средно за еврозоната е 0,4 pp.