Инфлация по държави
Хармонизирана годишна инфлация (ХИПЦ) в европейските икономики, показани периоди: август 2026 г. · септември 2026 г. Много различни резултати в цяла Европа: Румъния е с най-висока инфлация от 6,3%, докато Швеция е с най-ниска от 0,3% — средното за еврозоната е 3,8%.
Сравнение на държавите във времето
Добавяйте или премахвайте държави и превключвайте между общата инфлация и нейните компоненти, за да сравните тенденциите на една графика. Средната стойност за еврозоната (пунктирната линия) служи за сравнение.
Последна класация
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Румъния | 6,3%август 2026 г. | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Исландия | 6,1%август 2026 г. | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Литва | 6,1%септември 2026 г. | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬България | 5,6%септември 2026 г. | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Кипър | 5,2%септември 2026 г. | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Люксембург | 5,2%септември 2026 г. | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Гърция | 5,1%септември 2026 г. | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | 5,0%септември 2026 г. | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Белгия | 4,6%септември 2026 г. | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Хърватия | 4,3%септември 2026 г. | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Италия | 4,1%септември 2026 г. | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Ирландия | 3,8%септември 2026 г. | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Словения | 3,7%септември 2026 г. | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Португалия | 3,6%септември 2026 г. | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Австрия | 3,5%септември 2026 г. | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Полша | 3,5%август 2026 г. | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Франция | 3,4%септември 2026 г. | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Германия | 3,3%септември 2026 г. | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Норвегия | 3,2%август 2026 г. | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Словакия | 3,1%септември 2026 г. | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Естония | 3,0%септември 2026 г. | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Нидерландия | 3,0%септември 2026 г. | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Латвия | 2,9%септември 2026 г. | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Финландия | 2,6%септември 2026 г. | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Малта | 2,4%септември 2026 г. | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Дания | 2,0%август 2026 г. | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Унгария | 1,8%август 2026 г. | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Чехия | 1,5%август 2026 г. | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Швейцария | 0,9%август 2026 г. | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Швеция | 0,3%август 2026 г. | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
нарастващ намаляващ▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.