Доходност по 10-годишни облигации в еврозоната по държави
Доходност по 10-годишни облигации в еврозоната (август 2026 г.) варира от 4,0% (Франция) до 3,2% (Германия), при средно за еврозоната 3,6%.
Извън класацията: България. Една и съща стойност, 4,09%, се публикува всеки месец от май 2026 г. насам.
Извън класацията: Литва. Една и съща стойност, 2,88%, се публикува всеки месец от ноември 2022 г. насам.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Франция | 4,0%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Италия | 4,0%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Малта | 3,9%август 2026 г. | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Гърция | 3,9%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Словакия | 3,8%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Естония | 3,8%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Латвия | 3,8%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Белгия | 3,8%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | 3,6%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Кипър | 3,6%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Хърватия | 3,6%август 2026 г. | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Словения | 3,5%август 2026 г. | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Португалия | 3,5%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Финландия | 3,5%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Австрия | 3,4%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Люксембург | 3,4%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Ирландия | 3,4%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Нидерландия | 3,3%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Германия | 3,2%август 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
нарастващ намаляващ▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: ECB (IRS) · данни до август 2026 г. · обновено 2026-10-05 · промени: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Крива на доходността в еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на доходност по 10-годишни облигации?
- Франция — 4,0%.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на доходност по 10-годишни облигации?
- Германия — 3,2%.
- Каква е средната стойност на доходност по 10-годишни облигации за еврозоната?
- Средно за еврозоната е 3,6%.