Еврозона доходност по 10-годишни облигации по държави
Доходност по 10-годишни облигации в еврозоната (юли 2026 г.) варира от 4,1% (България) до 2,9% (Литва), при средно за еврозоната 3,5%.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬България | 4,1%юли 2026 г. | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Малта | 4,0%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Италия | 3,9%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Франция | 3,9%юли 2026 г. | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Гърция | 3,8%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Естония | 3,8%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Латвия | 3,7%юли 2026 г. | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Словакия | 3,7%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Белгия | 3,6%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Хърватия | 3,6%юли 2026 г. | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | 3,5%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Кипър | 3,5%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Португалия | 3,4%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Финландия | 3,4%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Словения | 3,4%юли 2026 г. | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Австрия | 3,3%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Люксембург | 3,3%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Ирландия | 3,3%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Нидерландия | 3,2%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Германия | 3,1%юли 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Литва | 2,9%юли 2026 г. | 0,0 | 0,0 | ▲ |
нарастващ намаляващ▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: ECB (IRS) · данни до юли 2026 г. · обновено 2026-08-20 · корекции: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на доходност по 10-годишни облигации?
- България — 4,1%.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на доходност по 10-годишни облигации?
- Литва — 2,9%.
- Каква е средната стойност на доходност по 10-годишни облигации за еврозоната?
- Средно за еврозоната е 3,5%.