Eurozóna dôvera v maloobchode podľa krajín
Ukazovateľ Dôvera v maloobchode v eurozóne (Aktuálne: september 2024 · apríl 2026 · august 2026) sa pohybuje od 20,5 (Slovinsko) až po -25,8 (Nemecko), pri priemere eurozóny -5,7.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovinsko | 20,5august 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 21,5 | ▲ |
| 🇫🇮Fínsko | 16,8august 2026 | ▲ 4,9 | ▲ 15,2 | ▲ |
| 🇬🇷Grécko | 15,4august 2026 | ▼ 1,3 | ▲ 16,7 | ▲ |
| 🇮🇹Taliansko | 12,5august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | 12,4august 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 7,7apríl 2026 | 0,0 | ▲ 14,0 | ▲ |
| 🇳🇱Holandsko | 5,9august 2026 | ▼ 3,3 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇮🇪Írsko | 5,8august 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalsko | 4,6august 2026 | ▼ 2,0 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Španielsko | 2,8september 2024 | ▼ 2,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | 2,6august 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 5,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 2,5august 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇭🇷Chorvátsko | 2,2august 2026 | ▲ 1,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 1,0august 2026 | ▼ 2,5 | ▼ 2,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgicko | 0,6august 2026 | ▲ 10,0 | ▲ 7,0 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | -1,8august 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estónsko | -3,9apríl 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 14,9 | ▲ |
| 🇦🇹Rakúsko | -6,4august 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 3,1 | ▼ |
| 🇫🇷Francúzsko | -9,3august 2026 | ▲ 4,9 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇩🇪Nemecko | -25,8august 2026 | 0,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
rastie (rýchlejší rast) klesá / pokles▲▼ šípky sú vždy doplnené farbou (čitateľné aj pri farbosleposti)Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte tabuľku.
Zdroj: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · zverejnené 2026-08-28 · úpravy: žiadne
Pozrite si súhrn za eurozónu →
Často kladené otázky
- Ktorá krajina eurozóny má najvyšší ukazovateľ dôvera v maloobchode?
- Slovinsko, a to 20,5.
- Ktorá krajina eurozóny má najnižší ukazovateľ dôvera v maloobchode?
- Nemecko, a to -25,8.
- Aký je priemer eurozóny pre ukazovateľ dôvera v maloobchode?
- Priemer eurozóny je -5,7.