Eurozóna saldo verejných financií podľa krajín
Ukazovateľ Saldo verejných financií v eurozóne (2025) sa pohybuje od 3,4% (Cyprus) až po -5,2% (Belgicko), pri priemere eurozóny -2,9%.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cyprus | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Írsko | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grécko | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalsko | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Holandsko | -1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | -1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estónsko | -2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembursko | -2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | -2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španielsko | -2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | -2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovinsko | -2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Nemecko | -2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvátsko | -3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Taliansko | -3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Fínsko | -3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | -3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Rakúsko | -4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | -4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Francúzsko | -5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgicko | -5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
rastie (rýchlejší rast) klesá / pokles▲▼ šípky sú vždy doplnené farbou (čitateľné aj pri farbosleposti)Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte tabuľku.
Zdroj: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · údaje k 2025 · zverejnené 2026-04-22 · úpravy: žiadne
Pozrite si súhrn za eurozónu →
Často kladené otázky
- Ktorá krajina eurozóny má najvyšší ukazovateľ saldo verejných financií?
- Cyprus, a to 3,4%.
- Ktorá krajina eurozóny má najnižší ukazovateľ saldo verejných financií?
- Belgicko, a to -5,2%.
- Aký je priemer eurozóny pre ukazovateľ saldo verejných financií?
- Priemer eurozóny je -2,9%.