Eurozóna inflácia potravín podľa krajín
Ukazovateľ Inflácia potravín v eurozóne (august 2026) sa pohybuje od 3,2% (Cyprus) až po -2,3% (Lotyšsko), pri priemere eurozóny 1,1%.
Inflácia potravín je tu agregát HICP „potraviny vrátane alkoholu a tabaku“ – zložka, ktorú ECB uvádza popri energiách, neenergetických priemyselných tovaroch a službách. Zahŕňa viac než len nákup potravín.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cyprus | 3,2%august 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembursko | 3,2%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇪🇸Španielsko | 2,4%august 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalsko | 2,2%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇫🇮Fínsko | 2,1%august 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇧🇬Bulharsko | 1,9%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 4,9 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 1,7%august 2026 | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇫🇷Francúzsko | 1,3%august 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇮🇹Taliansko | 1,3%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 2,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgicko | 0,9%august 2026 | 0,0 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇩🇪Nemecko | 0,9%august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇪Írsko | 0,6%august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇭🇷Chorvátsko | 0,3%august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 0,2%august 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 6,5 | ▼ |
| 🇸🇮Slovinsko | 0,2%august 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 6,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grécko | 0,1%august 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇦🇹Rakúsko | 0,0%august 2026 | 0,0 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇳🇱Holandsko | -0,5%august 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇪🇪Estónsko | -0,9%august 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 9,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovensko | -1,6%august 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 5,9 | ▼ |
| 🇱🇻Lotyšsko | -2,3%august 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 9,1 | ▼ |
rastie klesá▲▼ šípky sú vždy doplnené farbou (čitateľné aj pri farbosleposti)Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte tabuľku.
Zdroj: Eurostat (prc_hicp_minr) · údaje k august 2026 · zverejnené 2026-09-17 · úpravy: žiadne
Pozrite si súhrn za eurozónu →
Často kladené otázky
- Ktorá krajina eurozóny má najvyšší ukazovateľ inflácia potravín?
- Cyprus, a to 3,2%.
- Ktorá krajina eurozóny má najnižší ukazovateľ inflácia potravín?
- Lotyšsko, a to -2,3%.
- Aký je priemer eurozóny pre ukazovateľ inflácia potravín?
- Priemer eurozóny je 1,1%.