Eurozóna spotrebiteľská dôvera podľa krajín
Ukazovateľ Spotrebiteľská dôvera v eurozóne (Aktuálne: apríl 2026 · august 2026) sa pohybuje od 2,9 (Malta) až po -43,6 (Grécko), pri priemere eurozóny -15,5.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 2,9august 2026 | ▼ 3,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 2,4august 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇮Fínsko | -3,4august 2026 | ▲ 2,1 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španielsko | -4,5august 2026 | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇭🇷Chorvátsko | -8,9august 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembursko | -9,1august 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | -10,4august 2026 | ▼ 2,9 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇩🇪Nemecko | -12,7august 2026 | ▲ 1,1 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | -15,5august 2026 | ▲ 4,4 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgicko | -16,3august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇳🇱Holandsko | -16,8august 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇫🇷Francúzsko | -17,8august 2026 | ▼ 0,9 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇦🇹Rakúsko | -18,2august 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 4,1 | ▼ |
| 🇮🇪Írsko | -19,6august 2026 | ▼ 1,6 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇮🇹Taliansko | -20,3august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalsko | -20,4august 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovensko | -20,9august 2026 | ▲ 0,8 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇸🇮Slovinsko | -22,6august 2026 | ▼ 3,1 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | -25,3august 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇪🇪Estónsko | -32,5apríl 2026 | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grécko | -43,6august 2026 | ▲ 4,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
rastie (rýchlejší rast) klesá / pokles▲▼ šípky sú vždy doplnené farbou (čitateľné aj pri farbosleposti)Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte tabuľku.
Zdroj: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · zverejnené 2026-08-28 · úpravy: žiadne
Pozrite si súhrn za eurozónu →
Často kladené otázky
- Ktorá krajina eurozóny má najvyšší ukazovateľ spotrebiteľská dôvera?
- Malta, a to 2,9.
- Ktorá krajina eurozóny má najnižší ukazovateľ spotrebiteľská dôvera?
- Grécko, a to -43,6.
- Aký je priemer eurozóny pre ukazovateľ spotrebiteľská dôvera?
- Priemer eurozóny je -15,5.