Priemerná mzda v Európe podľa krajín
Ukazovateľ priemerná mzda v Európe (2024) sa pohybuje od 82 969 €/rok (Luxembursko) až po 15 387 €/rok (Bulharsko), pri priemere eurozóny 43 512 €/rok.
Priemerná mzda je hrubá, pred zdanením príjmov a pred sociálnymi odvodmi: ide o všetky mzdy a platy vyplatené v ekonomike, vydelené počtom zamestnancov a prepočítané na plný úväzok podľa odpracovaných hodín z výberového zisťovania pracovných síl. Eurostat ju počíta z národných účtov, aby bolo možné krajiny porovnávať. Ide o ročnú sumu, nie o medián ani o odmenu za nejakú konkrétnu prácu. Eurostat ju nezverejňuje pre Holandsko, kde holandský štatistický úrad (CBS) používa inú metódu.
V rebríčku nie sú, pretože Eurostat pre ne nemá údaje: Holandsko, Island, Nórsko a Švajčiarsko.
| 12-mes. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxembursko | 82 969 €/rok2024 | ▲ 2 726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Dánsko | 71 565 €/rok2024 | ▲ 3 625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Írsko | 61 051 €/rok2024 | ▲ 2 465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgicko | 59 632 €/rok2024 | ▲ 1 876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Rakúsko | 58 600 €/rok2024 | ▲ 4 122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Nemecko | 53 791 €/rok2024 | ▲ 2 795 | ▲ 8 964 | ▲ |
| 🇫🇮Fínsko | 49 428 €/rok2024 | ▲ 1 116 | ▲ 5 945 | ▲ |
| 🇸🇪Švédsko | 46 525 €/rok2024 | ▲ 2 005 | ▲ 3 452 | ▲ |
| 🇫🇷Francúzsko | 43 790 €/rok2024 | ▲ 1 019 | ▲ 5 485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovinsko | 35 133 €/rok2024 | ▲ 2 039 | ▲ 9 433 | ▲ |
| 🇪🇸Španielsko | 33 700 €/rok2024 | ▲ 1 484 | ▲ 5 524 | ▲ |
| 🇮🇹Taliansko | 33 523 €/rok2024 | ▲ 873 | ▲ 3 329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33 499 €/rok2024 | ▲ 2 249 | ▲ 6 646 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | 29 104 €/rok2024 | ▲ 1 879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 27 611 €/rok2024 | ▲ 943 | ▲ 5 216 | ▲ |
| 🇪🇪Estónsko | 26 546 €/rok2024 | ▲ 1 673 | ▲ 8 109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalsko | 24 818 €/rok2024 | ▲ 1 634 | ▲ 6 249 | ▲ |
| 🇨🇿Česko | 23 998 €/rok2024 | ▲ 389 | ▲ 6 623 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvátsko | 23 446 €/rok2024 | ▲ 1 784 | ▲ 7 385 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 22 262 €/rok2024 | ▲ 2 053 | ▲ 6 771 | ▲ |
| 🇵🇱Poľsko | 21 246 €/rok2024 | ▲ 3 020 | ▲ 7 606 | ▲ |
| 🇷🇴Rumunsko | 21 108 €/rok2024 | ▲ 3 015 | ▲ 8 671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | 20 287 €/rok2024 | ▲ 1 260 | ▲ 5 430 | ▲ |
| 🇭🇺Maďarsko | 18 461 €/rok2024 | ▲ 1 470 | ▲ 5 849 | ▲ |
| 🇬🇷Grécko | 17 954 €/rok2024 | ▲ 884 | ▲ 1 987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | 15 387 €/rok2024 | ▲ 1 884 | ▲ 6 688 | ▲ |
Zdroj: Eurostat (nama_10_fte) · údaje za 2024 · zverejnené 2025-11-12 · úpravy: žiadne
Čo sa dá za mzdu kúpiť, závisí od miestnych cien. Porovnajte cenovú hladinu potravín podľa krajín →
Pozrite si súhrn za eurozónu →
Často kladené otázky
- Ktorá európska krajina má najvyšší ukazovateľ „priemerná mzda“?
- Luxembursko, a to 82 969 €/rok.
- Ktorá európska krajina má najnižší ukazovateľ „priemerná mzda“?
- Bulharsko, a to 15 387 €/rok.
- Aký je priemer eurozóny pre ukazovateľ „priemerná mzda“?
- Priemer eurozóny je 43 512 €/rok.