Zona euro crescimento do PIB por país
Crescimento do PIB na zona euro (Atual: Q1 2026 · Q2 2026) varia entre 4,8% (Eslovénia) e -5,6% (Irlanda), face a uma média da zona euro de 1,0%.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Eslovénia | 4,8%Q2 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%Q1 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 3,8%Q2 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 3,3%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | 2,7%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇪🇸Espanha | 2,7%Q2 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇱🇻Letónia | 2,5%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,5%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Croácia | 2,4%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finlândia | 2,2%Q2 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇪🇪Estónia | 2,1%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grécia | 2,0%Q1 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 1,6%Q1 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇳🇱Países Baixos | 1,5%Q2 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Itália | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇩🇪Alemanha | 0,9%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇦🇹Áustria | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇸🇰Eslováquia | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷França | 0,7%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | -5,6%Q2 2026 | ▲ 7,6 | ▼ 17,3 | ▼ |
a subir (crescimento mais rápido) a descer / contração▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: Eurostat (namq_10_gdp) · divulgado 2026-07-30 · alterações: nenhuma
Perguntas frequentes
- Que país da zona euro tem o valor mais elevado de crescimento do PIB?
- Eslovénia, com 4,8%.
- Que país da zona euro tem o valor mais baixo de crescimento do PIB?
- Irlanda, com -5,6%.
- Qual é a média da zona euro de crescimento do PIB?
- A média da zona euro é 1,0%.