Taxa de crédito às empresas na área do euro por país
Taxa de crédito às empresas na área do euro (períodos apresentados: junho de 2026 · julho de 2026 · agosto de 2026 · setembro de 2026): entre 5,40% (Letónia) e 2,95% (Luxemburgo), face a uma média da área do euro de 3,79%.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Letónia | 5,40%setembro de 2026 | ▼ 0,39 | ▼ 1,29 | ▼ |
| 🇱🇹Lituânia | 5,18%setembro de 2026 | ▲ 0,17 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇸🇰Eslováquia | 4,83%setembro de 2026 | ▲ 0,23 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,70%setembro de 2026 | ▲ 0,27 | ▼ 0,14 | ▼ |
| 🇪🇪Estónia | 4,62%agosto de 2026 | ▼ 0,58 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60%agosto de 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | 4,54%setembro de 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovénia | 4,53%setembro de 2026 | ▲ 0,09 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 4,33%setembro de 2026 | ▲ 0,57 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇬🇷Grécia | 4,28%julho de 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,25%setembro de 2026 | ▲ 0,10 | ▲ 0,64 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 4,01%setembro de 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇦🇹Áustria | 3,90%setembro de 2026 | ▲ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇫🇷França | 3,82%setembro de 2026 | ▲ 0,14 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇩🇪Alemanha | 3,78%setembro de 2026 | ▲ 0,19 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇮🇹Itália | 3,78%setembro de 2026 | ▲ 0,07 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 3,70%setembro de 2026 | ▲ 0,13 | ▲ 0,51 | ▲ |
| 🇭🇷Croácia | 3,70%setembro de 2026 | ▼ 0,28 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇫🇮Finlândia | 3,59%junho de 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇳🇱Países Baixos | 3,16%setembro de 2026 | ▲ 0,16 | ▼ 0,16 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 2,95%agosto de 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
a subir a descer▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: ECB (MIR) · atualizado 2026-11-19 · alterações: nenhuma
Ver o agregado da área do euro →
Perguntas frequentes
- Que país da área do euro tem o valor mais elevado em taxa de crédito às empresas?
- Letónia, com 5,40%.
- Que país da área do euro tem o valor mais baixo em taxa de crédito às empresas?
- Luxemburgo, com 2,95%.
- Qual é a média da área do euro em taxa de crédito às empresas?
- A média da área do euro é 3,79%.