Crescimento das licenças de construção na Europa por país
Crescimento das licenças de construção na Europa (períodos apresentados: 2026 T1 · 2026 T2) varia entre 112,0% (Países Baixos) e -43,2% (Eslováquia), face a uma média da zona euro de 10,7%.
Trata-se da variação do número de fogos em edifícios residenciais para os quais foram emitidas licenças de construção, face ao mesmo trimestre do ano anterior, segundo os dados publicados pelo Eurostat. As residências para comunidades não são contabilizadas e os valores não são corrigidos de sazonalidade. As licenças refletem a construção prevista, não os fogos concluídos.
| Tendência 12 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Baixos | 112,0%2026 T2 | ▲ 106,9 | ▲ 138,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituânia | 84,3%2026 T2 | ▲ 34,3 | ▲ 63,1 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 77,8%2026 T2 | ▲ 19,4 | ▲ 109,5 | ▲ |
| 🇨🇿Chéquia | 67,3%2026 T2 | ▲ 53,8 | ▲ 81,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 59,9%2026 T2 | ▲ 61,0 | ▲ 72,4 | ▲ |
| 🇵🇱Polónia | 31,7%2026 T2 | ▲ 22,2 | ▲ 53,3 | ▲ |
| 🇬🇷Grécia | 28,7%2026 T2 | ▼ 41,5 | ▲ 29,0 | ▲ |
| 🇱🇻Letónia | 26,2%2026 T2 | ▲ 9,2 | ▲ 52,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 25,7%2026 T1 | ▲ 71,9 | ▲ 65,1 | ▲ |
| 🇩🇪Alemanha | 18,2%2026 T2 | ▲ 3,1 | ▲ 15,9 | ▲ |
| 🇷🇴Roménia | 14,7%2026 T2 | ▲ 5,8 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 14,3%2026 T2 | ▲ 11,9 | ▼ 6,9 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgária | 14,0%2026 T2 | ▼ 14,3 | ▲ 15,8 | ▲ |
| 🇭🇺Hungria | 6,1%2026 T2 | ▼ 57,2 | ▼ 49,2 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 5,8%2026 T2 | ▼ 6,7 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇪🇸Espanha | 5,2%2026 T2 | ▼ 2,5 | ▼ 7,7 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 3,3%2026 T2 | ▼ 37,2 | ▼ 39,6 | ▼ |
| 🇸🇮Eslovénia | 2,7%2026 T2 | ▲ 11,2 | ▲ 16,2 | ▲ |
| 🇮🇹Itália | -0,5%2026 T1 | ▼ 7,7 | ▲ 15,4 | ▲ |
| 🇩🇰Dinamarca | -2,9%2026 T2 | ▼ 17,3 | ▼ 8,6 | ▼ |
| 🇳🇴Noruega | -5,0%2026 T2 | ▲ 4,8 | ▼ 15,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finlândia | -7,1%2026 T2 | ▼ 5,6 | ▲ 12,8 | ▲ |
| 🇦🇹Áustria | -9,8%2026 T2 | ▲ 2,8 | ▼ 6,6 | ▼ |
| 🇭🇷Croácia | -9,8%2026 T2 | ▲ 13,4 | ▼ 17,4 | ▼ |
| 🇫🇷França | -10,7%2026 T2 | ▼ 26,7 | ▼ 32,7 | ▼ |
| 🇸🇪Suécia | -11,2%2026 T2 | ▼ 0,1 | ▼ 23,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estónia | -14,0%2026 T2 | ▲ 7,0 | ▼ 9,5 | ▼ |
| 🇸🇰Eslováquia | -43,2%2026 T2 | ▼ 14,1 | ▼ 32,5 | ▼ |
a subir a descer▲▼ setas sempre combinadas com cor (segura para daltónicos)Toque num cabeçalho de coluna para ordenar.
Fonte: Eurostat (sts_cobp_q) · divulgado 2026-10-02 · alterações: nenhuma
Perguntas frequentes
- Que país europeu tem o valor mais elevado de crescimento das licenças de construção?
- Países Baixos, com 112,0%.
- Que país europeu tem o valor mais baixo de crescimento das licenças de construção?
- Eslováquia, com -43,2%.
- Qual é a média da zona euro de crescimento das licenças de construção?
- A média da zona euro é 10,7%.