Dynamika sprzedaży detalicznej w strefie euro według krajów
Dynamika sprzedaży detalicznej w strefie euro (okresy: sierpień 2026 · wrzesień 2026) — od 7,6% (Cypr) do −2,3% (Niemcy), przy średniej dla strefy euro wynoszącej 0,4%.
| Trend 12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cypr | 7,6%wrzesień 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grecja | 6,1%sierpień 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bułgaria | 5,7%wrzesień 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇱🇹Litwa | 5,6%wrzesień 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Słowenia | 5,3%wrzesień 2026 | ▲ 1,7 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇸🇰Słowacja | 5,3%wrzesień 2026 | ▲ 3,2 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,7%wrzesień 2026 | ▲ 5,5 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇱🇻Łotwa | 4,6%wrzesień 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 4,3%wrzesień 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 4,0%wrzesień 2026 | ▼ 2,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Chorwacja | 2,9%wrzesień 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇫🇷Francja | 2,8%wrzesień 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlandia | 2,5%wrzesień 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 2,2%wrzesień 2026 | ▼ 7,8 | ▼ 12,4 | ▼ |
| 🇳🇱Niderlandy | 1,2%wrzesień 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | −0,2%wrzesień 2026 | ▼ 2,0 | ▼ 6,6 | ▼ |
| 🇮🇹Włochy | −0,3%wrzesień 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | −0,5%wrzesień 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | −0,6%wrzesień 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Hiszpania | −1,5%wrzesień 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇩🇪Niemcy | −2,3%wrzesień 2026 | ▼ 2,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
rośnie (szybszy wzrost) spada / kurczy się▲▼ strzałkom zawsze towarzyszy kolor (czytelne także dla osób z zaburzeniami widzenia barw)Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
Źródło: Eurostat (sts_trtu_m) · opublikowano 2026-11-06 · zmiany: brak
Zobacz dane zagregowane dla strefy euro →
Najczęściej zadawane pytania
- W którym kraju strefy euro dynamika sprzedaży detalicznej osiąga najwyższą wartość?
- Cypr — 7,6%.
- W którym kraju strefy euro dynamika sprzedaży detalicznej osiąga najniższą wartość?
- Niemcy — −2,3%.
- Ile wynosi dynamika sprzedaży detalicznej średnio w strefie euro?
- Średnia dla strefy euro wynosi 0,4%.